
Astro-Seek.com
Current Local Time in Major Cities Around the World, The World Clock
Current Time in Major Cities
Current local time in major cities around the world
| Current local time | City | Country | ||
| Wed, 4 Feb | 17:35 | Accra | GH | Ghana |
| Wed, 4 Feb | 20:35 | Addis Ababa | ET | Ethiopia |
| Thu, 5 Feb | 04:05 | Adelaide | AU | Australia |
| Wed, 4 Feb | 18:35 | Algiers | DZ | Algeria |
| Wed, 4 Feb | 22:35 | Almaty | KZ | Kazakhstan |
| Wed, 4 Feb | 20:35 | Amman | JO | Jordan |
| Wed, 4 Feb | 18:35 | Amsterdam | NL | Netherlands |
| Thu, 5 Feb | 05:35 | Anadyr | RU | Russia |
| Wed, 4 Feb | 08:35 | Anchorage | US | United States |
| Wed, 4 Feb | 20:35 | Ankara | TR | Turkey |
| Wed, 4 Feb | 20:35 | Antananarivo | MG | Madagascar |
| Wed, 4 Feb | 14:35 | Asuncion | PY | Paraguay |
| Wed, 4 Feb | 19:35 | Athens | GR | Greece |
| Wed, 4 Feb | 12:35 | Atlanta | US | United States |
| Thu, 5 Feb | 06:35 | Auckland | NZ | New Zealand |
| Wed, 4 Feb | 20:35 | Baghdad | IQ | Iraq |
| Thu, 5 Feb | 00:35 | Bangkok | TH | Thailand |
| Wed, 4 Feb | 18:35 | Barcelona | ES | Spain |
| Thu, 5 Feb | 01:35 | Beijing | CN | China |
| Wed, 4 Feb | 19:35 | Beirut | LB | Lebanon |
| Wed, 4 Feb | 18:35 | Belgrade | RS | Serbia |
| Wed, 4 Feb | 23:05 | Bengaluru | IN | India |
| Wed, 4 Feb | 18:35 | Berlin | DE | Germany |
| Wed, 4 Feb | 12:35 | Bogota | CO | Colombia |
| Wed, 4 Feb | 12:35 | Boston | US | United States |
| Wed, 4 Feb | 14:35 | Brasilia | BR | Brazil |
| Thu, 5 Feb | 03:35 | Brisbane | AU | Australia |
| Wed, 4 Feb | 18:35 | Brussels | BE | Belgium |
| Wed, 4 Feb | 19:35 | Bucharest | RO | Romania |
| Wed, 4 Feb | 18:35 | Budapest | HU | Hungary |
| Wed, 4 Feb | 14:35 | Buenos Aires | AR | Argentina |
| Wed, 4 Feb | 19:35 | Cairo | EG | Egypt |
| Wed, 4 Feb | 10:35 | Calgary | CA | Canada |
| Thu, 5 Feb | 04:35 | Canberra | AU | Australia |
| Wed, 4 Feb | 19:35 | Cape Town | ZA | South Africa |
| Wed, 4 Feb | 13:35 | Caracas | VE | Venezuela |
| Wed, 4 Feb | 18:35 | Casablanca | MA | Morocco |
| Wed, 4 Feb | 11:35 | Chicago | US | United States |
| Wed, 4 Feb | 18:35 | Copenhagen | DK | Denmark |
| Wed, 4 Feb | 11:35 | Dallas | US | United States |
| Wed, 4 Feb | 20:35 | Dar es Salaam | TZ | Tanzania |
| Thu, 5 Feb | 03:05 | Darwin | AU | Australia |
| Wed, 4 Feb | 10:35 | Denver | US | United States |
| Wed, 4 Feb | 12:35 | Detroit | US | United States |
| Wed, 4 Feb | 23:35 | Dhaka | BD | Bangladesh |
| Wed, 4 Feb | 20:35 | Doha | QA | Qatar |
| Wed, 4 Feb | 21:35 | Dubai | AE | United Arab Emirates |
| Wed, 4 Feb | 17:35 | Dublin | IE | Ireland |
| Wed, 4 Feb | 10:35 | Edmonton | CA | Canada |
| Wed, 4 Feb | 18:35 | Frankfurt | DE | Germany |
| Wed, 4 Feb | 11:35 | Guatemala City | GT | Guatemala |
| Wed, 4 Feb | 13:35 | Halifax | CA | Canada |
| Thu, 5 Feb | 00:35 | Hanoi | VN | Vietnam |
| Wed, 4 Feb | 19:35 | Harare | ZW | Zimbabwe |
| Wed, 4 Feb | 12:35 | Havana | CU | Cuba |
| Wed, 4 Feb | 19:35 | Helsinki | FI | Finland |
| Thu, 5 Feb | 01:35 | Hong Kong | HK | Hong Kong |
| Wed, 4 Feb | 07:35 | Honolulu | US | United States |
| Wed, 4 Feb | 11:35 | Houston | US | United States |
| Wed, 4 Feb | 12:35 | Indianapolis | US | United States |
| Wed, 4 Feb | 22:35 | Islamabad | PK | Pakistan |
| Wed, 4 Feb | 20:35 | Istanbul | TR | Turkey |
| Thu, 5 Feb | 00:35 | Jakarta | ID | Indonesia |
| Wed, 4 Feb | 19:35 | Jerusalem | IL | Israel |
| Wed, 4 Feb | 19:35 | Johannesburg | ZA | South Africa |
| Wed, 4 Feb | 22:05 | Kabul | AF | Afghanistan |
| Wed, 4 Feb | 22:35 | Karachi | PK | Pakistan |
| Wed, 4 Feb | 23:20 | Kathmandu | NP | Nepal |
| Wed, 4 Feb | 19:35 | Khartoum | SD | Sudan |
| Wed, 4 Feb | 19:35 | Kiev | UA | Ukraine |
| Wed, 4 Feb | 12:35 | Kingston | JM | Jamaica |
| Wed, 4 Feb | 18:35 | Kinshasa | CD | Democratic Republic of the Congo |
| Thu, 5 Feb | 07:35 | Kiritimati | KI | Kiribati |
| Wed, 4 Feb | 23:05 | Kolkata | IN | India |
| Thu, 5 Feb | 01:35 | Kuala Lumpur | MY | Malaysia |
| Wed, 4 Feb | 20:35 | Kuwait City | KW | Kuwait |
| Wed, 4 Feb | 13:35 | La Paz | BO | Bolivia |
| Wed, 4 Feb | 18:35 | Lagos | NG | Nigeria |
| Wed, 4 Feb | 22:35 | Lahore | PK | Pakistan |
| Wed, 4 Feb | 09:35 | Las Vegas | US | United States |
| Wed, 4 Feb | 12:35 | Lima | PE | Peru |
| Wed, 4 Feb | 17:35 | Lisbon | PT | Portugal |
| Wed, 4 Feb | 17:35 | London | GB | United Kingdom |
| Wed, 4 Feb | 09:35 | Los Angeles | US | United States |
| Wed, 4 Feb | 18:35 | Madrid | ES | Spain |
| Wed, 4 Feb | 11:35 | Managua | NI | Nicaragua |
| Thu, 5 Feb | 01:35 | Manila | PH | Philippines |
| Thu, 5 Feb | 04:35 | Melbourne | AU | Australia |
| Wed, 4 Feb | 11:35 | Mexico City | MX | Mexico |
| Wed, 4 Feb | 12:35 | Miami | US | United States |
| Wed, 4 Feb | 11:35 | Minneapolis | US | United States |
| Wed, 4 Feb | 20:35 | Minsk | BY | Belarus |
| Wed, 4 Feb | 14:35 | Montevideo | UY | Uruguay |
| Wed, 4 Feb | 12:35 | Montreal | CA | Canada |
| Wed, 4 Feb | 20:35 | Moscow | RU | Russia |
| Wed, 4 Feb | 23:05 | Mumbai | IN | India |
| Wed, 4 Feb | 20:35 | Nairobi | KE | Kenya |
| Wed, 4 Feb | 12:35 | Nassau | BS | Bahamas |
| Wed, 4 Feb | 23:05 | New Delhi | IN | India |
| Wed, 4 Feb | 11:35 | New Orleans | US | United States |
| Wed, 4 Feb | 12:35 | New York City | US | United States |
| Wed, 4 Feb | 18:35 | Oslo | NO | Norway |
| Wed, 4 Feb | 12:35 | Ottawa | CA | Canada |
| Wed, 4 Feb | 18:35 | Paris | FR | France |
| Thu, 5 Feb | 01:35 | Perth | AU | Australia |
| Wed, 4 Feb | 12:35 | Philadelphia | US | United States |
| Wed, 4 Feb | 10:35 | Phoenix | US | United States |
| Wed, 4 Feb | 18:35 | Prague | CZ | Czech Republic |
| Wed, 4 Feb | 17:35 | Reykjavik | IS | Iceland |
| Wed, 4 Feb | 14:35 | Rio de Janeiro | BR | Brazil |
| Wed, 4 Feb | 20:35 | Riyadh | SA | Saudi Arabia |
| Wed, 4 Feb | 18:35 | Rome | IT | Italy |
| Wed, 4 Feb | 10:35 | Salt Lake City | US | United States |
| Wed, 4 Feb | 09:35 | San Francisco | US | United States |
| Wed, 4 Feb | 13:35 | San Juan | PR | Puerto Rico |
| Wed, 4 Feb | 11:35 | San Salvador | SV | El Salvador |
| Wed, 4 Feb | 14:35 | Santiago | CL | Chile |
| Wed, 4 Feb | 13:35 | Santo Domingo | DO | Dominican Republic |
| Wed, 4 Feb | 14:35 | São Paulo | BR | Brazil |
| Wed, 4 Feb | 09:35 | Seattle | US | United States |
| Thu, 5 Feb | 02:35 | Seoul | KR | South Korea |
| Thu, 5 Feb | 01:35 | Shanghai | CN | China |
| Thu, 5 Feb | 01:35 | Singapore | SG | Singapore |
| Wed, 4 Feb | 19:35 | Sofia | BG | Bulgaria |
| Wed, 4 Feb | 14:05 | St. John's | CA | Canada |
| Wed, 4 Feb | 18:35 | Stockholm | SE | Sweden |
| Thu, 5 Feb | 05:35 | Suva | FJ | Fiji |
| Thu, 5 Feb | 04:35 | Sydney | AU | Australia |
| Thu, 5 Feb | 01:35 | Taipei | TW | Taiwan |
| Wed, 4 Feb | 19:35 | Tallinn | EE | Estonia |
| Wed, 4 Feb | 22:35 | Tashkent | UZ | Uzbekistan |
| Wed, 4 Feb | 11:35 | Tegucigalpa | HN | Honduras |
| Wed, 4 Feb | 21:05 | Tehran | IR | Iran |
| Thu, 5 Feb | 02:35 | Tokyo | JP | Japan |
| Wed, 4 Feb | 12:35 | Toronto | CA | Canada |
| Wed, 4 Feb | 09:35 | Vancouver | CA | Canada |
| Wed, 4 Feb | 18:35 | Vienna | AT | Austria |
| Wed, 4 Feb | 18:35 | Warsaw | PL | Poland |
| Wed, 4 Feb | 12:35 | Washington DC | US | United States |
| Wed, 4 Feb | 11:35 | Winnipeg | CA | Canada |
| Thu, 5 Feb | 00:05 | Yangon | MM | Myanmar |
| Wed, 4 Feb | 18:35 | Zagreb | HR | Croatia |
| Wed, 4 Feb | 18:35 | Zürich | CH | Switzerland |
Time, Time Zones
Current date and time
© 2026 Astro-Seek.com
C:
Sun |
Moon |
Dominant Planet |
Name Numerology |
Life Path |
Composite |
Venus Cycle |
Sidereal Vedic Chart |
Nakshatra Calculator |
Monthly |
Solar Return | Rectification | Full Moon February, March | Astro Calendar | Ephemeris | Name Calculator | Weather Forecasting | Horary Chart | ChatGPT AI |
Midpoint Calculator | House Systems | Solar Arc | Zodiac Signs Dates | Electional | DE431 Ephemeris | Gardening | Sabian Symbols | Big Three | Tarot Astrology |
Mercury Retrograde | Kundli | VOC Moon | Planetary Overview | Interpretations | Natal | Synastry | Transit | Fixed Stars | Julian to Gregorian |
Sinastria | Astrologia | Mapa Astral | Horóscopos gratuitos | Horoskop Berechnen |
Solar Return | Rectification | Full Moon February, March | Astro Calendar | Ephemeris | Name Calculator | Weather Forecasting | Horary Chart | ChatGPT AI |
Midpoint Calculator | House Systems | Solar Arc | Zodiac Signs Dates | Electional | DE431 Ephemeris | Gardening | Sabian Symbols | Big Three | Tarot Astrology |
Mercury Retrograde | Kundli | VOC Moon | Planetary Overview | Interpretations | Natal | Synastry | Transit | Fixed Stars | Julian to Gregorian |
Sinastria | Astrologia | Mapa Astral | Horóscopos gratuitos | Horoskop Berechnen |