
Astro-Seek.com
Current Local Time in Major Cities Around the World, The World Clock
Current Time in Major Cities
Current local time in major cities around the world
Current local time | City | Country | ||
Mon, 31 Mar | 13:14 | Accra | GH | Ghana |
Mon, 31 Mar | 16:14 | Addis Ababa | ET | Ethiopia |
Mon, 31 Mar | 23:44 | Adelaide | AU | Australia |
Mon, 31 Mar | 14:14 | Algiers | DZ | Algeria |
Mon, 31 Mar | 18:14 | Almaty | KZ | Kazakhstan |
Mon, 31 Mar | 16:14 | Amman | JO | Jordan |
Mon, 31 Mar | 15:14 | Amsterdam | NL | Netherlands |
Tue, 1 Apr | 01:14 | Anadyr | RU | Russia |
Mon, 31 Mar | 05:14 | Anchorage | US | United States |
Mon, 31 Mar | 16:14 | Ankara | TR | Turkey |
Mon, 31 Mar | 16:14 | Antananarivo | MG | Madagascar |
Mon, 31 Mar | 10:14 | Asuncion | PY | Paraguay |
Mon, 31 Mar | 16:14 | Athens | GR | Greece |
Mon, 31 Mar | 09:14 | Atlanta | US | United States |
Tue, 1 Apr | 02:14 | Auckland | NZ | New Zealand |
Mon, 31 Mar | 16:14 | Baghdad | IQ | Iraq |
Mon, 31 Mar | 20:14 | Bangkok | TH | Thailand |
Mon, 31 Mar | 15:14 | Barcelona | ES | Spain |
Mon, 31 Mar | 21:14 | Beijing | CN | China |
Mon, 31 Mar | 16:14 | Beirut | LB | Lebanon |
Mon, 31 Mar | 15:14 | Belgrade | RS | Serbia |
Mon, 31 Mar | 18:44 | Bengaluru | IN | India |
Mon, 31 Mar | 15:14 | Berlin | DE | Germany |
Mon, 31 Mar | 08:14 | Bogota | CO | Colombia |
Mon, 31 Mar | 09:14 | Boston | US | United States |
Mon, 31 Mar | 10:14 | Brasilia | BR | Brazil |
Mon, 31 Mar | 23:14 | Brisbane | AU | Australia |
Mon, 31 Mar | 15:14 | Brussels | BE | Belgium |
Mon, 31 Mar | 16:14 | Bucharest | RO | Romania |
Mon, 31 Mar | 15:14 | Budapest | HU | Hungary |
Mon, 31 Mar | 10:14 | Buenos Aires | AR | Argentina |
Mon, 31 Mar | 15:14 | Cairo | EG | Egypt |
Mon, 31 Mar | 07:14 | Calgary | CA | Canada |
Tue, 1 Apr | 00:14 | Canberra | AU | Australia |
Mon, 31 Mar | 15:14 | Cape Town | ZA | South Africa |
Mon, 31 Mar | 09:14 | Caracas | VE | Venezuela |
Mon, 31 Mar | 13:14 | Casablanca | MA | Morocco |
Mon, 31 Mar | 08:14 | Chicago | US | United States |
Mon, 31 Mar | 15:14 | Copenhagen | DK | Denmark |
Mon, 31 Mar | 08:14 | Dallas | US | United States |
Mon, 31 Mar | 16:14 | Dar es Salaam | TZ | Tanzania |
Mon, 31 Mar | 22:44 | Darwin | AU | Australia |
Mon, 31 Mar | 07:14 | Denver | US | United States |
Mon, 31 Mar | 09:14 | Detroit | US | United States |
Mon, 31 Mar | 19:14 | Dhaka | BD | Bangladesh |
Mon, 31 Mar | 16:14 | Doha | QA | Qatar |
Mon, 31 Mar | 17:14 | Dubai | AE | United Arab Emirates |
Mon, 31 Mar | 14:14 | Dublin | IE | Ireland |
Mon, 31 Mar | 07:14 | Edmonton | CA | Canada |
Mon, 31 Mar | 15:14 | Frankfurt | DE | Germany |
Mon, 31 Mar | 07:14 | Guatemala City | GT | Guatemala |
Mon, 31 Mar | 10:14 | Halifax | CA | Canada |
Mon, 31 Mar | 20:14 | Hanoi | VN | Vietnam |
Mon, 31 Mar | 15:14 | Harare | ZW | Zimbabwe |
Mon, 31 Mar | 09:14 | Havana | CU | Cuba |
Mon, 31 Mar | 16:14 | Helsinki | FI | Finland |
Mon, 31 Mar | 21:14 | Hong Kong | HK | Hong Kong |
Mon, 31 Mar | 03:14 | Honolulu | US | United States |
Mon, 31 Mar | 08:14 | Houston | US | United States |
Mon, 31 Mar | 09:14 | Indianapolis | US | United States |
Mon, 31 Mar | 18:14 | Islamabad | PK | Pakistan |
Mon, 31 Mar | 16:14 | Istanbul | TR | Turkey |
Mon, 31 Mar | 20:14 | Jakarta | ID | Indonesia |
Mon, 31 Mar | 16:14 | Jerusalem | IL | Israel |
Mon, 31 Mar | 15:14 | Johannesburg | ZA | South Africa |
Mon, 31 Mar | 17:44 | Kabul | AF | Afghanistan |
Mon, 31 Mar | 18:14 | Karachi | PK | Pakistan |
Mon, 31 Mar | 18:59 | Kathmandu | NP | Nepal |
Mon, 31 Mar | 15:14 | Khartoum | SD | Sudan |
Mon, 31 Mar | 16:14 | Kiev | UA | Ukraine |
Mon, 31 Mar | 08:14 | Kingston | JM | Jamaica |
Mon, 31 Mar | 14:14 | Kinshasa | CD | Democratic Republic of the Congo |
Tue, 1 Apr | 03:14 | Kiritimati | KI | Kiribati |
Mon, 31 Mar | 18:44 | Kolkata | IN | India |
Mon, 31 Mar | 21:14 | Kuala Lumpur | MY | Malaysia |
Mon, 31 Mar | 16:14 | Kuwait City | KW | Kuwait |
Mon, 31 Mar | 09:14 | La Paz | BO | Bolivia |
Mon, 31 Mar | 14:14 | Lagos | NG | Nigeria |
Mon, 31 Mar | 18:14 | Lahore | PK | Pakistan |
Mon, 31 Mar | 06:14 | Las Vegas | US | United States |
Mon, 31 Mar | 08:14 | Lima | PE | Peru |
Mon, 31 Mar | 14:14 | Lisbon | PT | Portugal |
Mon, 31 Mar | 14:14 | London | GB | United Kingdom |
Mon, 31 Mar | 06:14 | Los Angeles | US | United States |
Mon, 31 Mar | 15:14 | Madrid | ES | Spain |
Mon, 31 Mar | 07:14 | Managua | NI | Nicaragua |
Mon, 31 Mar | 21:14 | Manila | PH | Philippines |
Tue, 1 Apr | 00:14 | Melbourne | AU | Australia |
Mon, 31 Mar | 07:14 | Mexico City | MX | Mexico |
Mon, 31 Mar | 09:14 | Miami | US | United States |
Mon, 31 Mar | 08:14 | Minneapolis | US | United States |
Mon, 31 Mar | 16:14 | Minsk | BY | Belarus |
Mon, 31 Mar | 10:14 | Montevideo | UY | Uruguay |
Mon, 31 Mar | 09:14 | Montreal | CA | Canada |
Mon, 31 Mar | 16:14 | Moscow | RU | Russia |
Mon, 31 Mar | 18:44 | Mumbai | IN | India |
Mon, 31 Mar | 16:14 | Nairobi | KE | Kenya |
Mon, 31 Mar | 09:14 | Nassau | BS | Bahamas |
Mon, 31 Mar | 18:44 | New Delhi | IN | India |
Mon, 31 Mar | 08:14 | New Orleans | US | United States |
Mon, 31 Mar | 09:14 | New York City | US | United States |
Mon, 31 Mar | 15:14 | Oslo | NO | Norway |
Mon, 31 Mar | 09:14 | Ottawa | CA | Canada |
Mon, 31 Mar | 15:14 | Paris | FR | France |
Mon, 31 Mar | 21:14 | Perth | AU | Australia |
Mon, 31 Mar | 09:14 | Philadelphia | US | United States |
Mon, 31 Mar | 06:14 | Phoenix | US | United States |
Mon, 31 Mar | 15:14 | Prague | CZ | Czech Republic |
Mon, 31 Mar | 13:14 | Reykjavik | IS | Iceland |
Mon, 31 Mar | 10:14 | Rio de Janeiro | BR | Brazil |
Mon, 31 Mar | 16:14 | Riyadh | SA | Saudi Arabia |
Mon, 31 Mar | 15:14 | Rome | IT | Italy |
Mon, 31 Mar | 07:14 | Salt Lake City | US | United States |
Mon, 31 Mar | 06:14 | San Francisco | US | United States |
Mon, 31 Mar | 09:14 | San Juan | PR | Puerto Rico |
Mon, 31 Mar | 07:14 | San Salvador | SV | El Salvador |
Mon, 31 Mar | 10:14 | Santiago | CL | Chile |
Mon, 31 Mar | 09:14 | Santo Domingo | DO | Dominican Republic |
Mon, 31 Mar | 10:14 | São Paulo | BR | Brazil |
Mon, 31 Mar | 06:14 | Seattle | US | United States |
Mon, 31 Mar | 22:14 | Seoul | KR | South Korea |
Mon, 31 Mar | 21:14 | Shanghai | CN | China |
Mon, 31 Mar | 21:14 | Singapore | SG | Singapore |
Mon, 31 Mar | 16:14 | Sofia | BG | Bulgaria |
Mon, 31 Mar | 10:44 | St. John's | CA | Canada |
Mon, 31 Mar | 15:14 | Stockholm | SE | Sweden |
Tue, 1 Apr | 01:14 | Suva | FJ | Fiji |
Tue, 1 Apr | 00:14 | Sydney | AU | Australia |
Mon, 31 Mar | 21:14 | Taipei | TW | Taiwan |
Mon, 31 Mar | 16:14 | Tallinn | EE | Estonia |
Mon, 31 Mar | 18:14 | Tashkent | UZ | Uzbekistan |
Mon, 31 Mar | 07:14 | Tegucigalpa | HN | Honduras |
Mon, 31 Mar | 16:44 | Tehran | IR | Iran |
Mon, 31 Mar | 22:14 | Tokyo | JP | Japan |
Mon, 31 Mar | 09:14 | Toronto | CA | Canada |
Mon, 31 Mar | 06:14 | Vancouver | CA | Canada |
Mon, 31 Mar | 15:14 | Vienna | AT | Austria |
Mon, 31 Mar | 15:14 | Warsaw | PL | Poland |
Mon, 31 Mar | 09:14 | Washington DC | US | United States |
Mon, 31 Mar | 08:14 | Winnipeg | CA | Canada |
Mon, 31 Mar | 19:44 | Yangon | MM | Myanmar |
Mon, 31 Mar | 15:14 | Zagreb | HR | Croatia |
Mon, 31 Mar | 15:14 | Zürich | CH | Switzerland |
Time, Time Zones
Current date and time














© 2025 Astro-Seek.com
Sun |
Moon |
Dominant Planet |
Name Numerology |
Life Path |
Composite |
Venus Cycle |
Sidereal Vedic Chart |
Nakshatra Calculator |
Solar Return | Rectification | Full Moon March, April | Astro Calendar | Ephemeris | Name Calculator | Weather Forecasting | Horary Chart |
Midpoint Calculator | House Systems | Solar Arc | Zodiac Signs Dates | Electional | Gardening | Sabian Symbols | Big Three | Tarot Astrology |
Mercury Retrograde | Kundli | VOC Moon | Planetary Overview | Interpretations | Natal | Synastry | Transit | Fixed Stars | Julian to Gregorian |
Sinastria | Astrologia | Mapa Astral | Horóscopos gratuitos | Horoskop Berechnen |
Solar Return | Rectification | Full Moon March, April | Astro Calendar | Ephemeris | Name Calculator | Weather Forecasting | Horary Chart |
Midpoint Calculator | House Systems | Solar Arc | Zodiac Signs Dates | Electional | Gardening | Sabian Symbols | Big Three | Tarot Astrology |
Mercury Retrograde | Kundli | VOC Moon | Planetary Overview | Interpretations | Natal | Synastry | Transit | Fixed Stars | Julian to Gregorian |
Sinastria | Astrologia | Mapa Astral | Horóscopos gratuitos | Horoskop Berechnen |