
Astro-Seek.com
Current Local Time in Major Cities Around the World, The World Clock
Current Time in Major Cities
Current local time in major cities around the world
| Current local time | City | Country | ||
| Wed, 14 Jan | 16:14 | Accra | GH | Ghana |
| Wed, 14 Jan | 19:14 | Addis Ababa | ET | Ethiopia |
| Thu, 15 Jan | 02:44 | Adelaide | AU | Australia |
| Wed, 14 Jan | 17:14 | Algiers | DZ | Algeria |
| Wed, 14 Jan | 21:14 | Almaty | KZ | Kazakhstan |
| Wed, 14 Jan | 19:14 | Amman | JO | Jordan |
| Wed, 14 Jan | 17:14 | Amsterdam | NL | Netherlands |
| Thu, 15 Jan | 04:14 | Anadyr | RU | Russia |
| Wed, 14 Jan | 07:14 | Anchorage | US | United States |
| Wed, 14 Jan | 19:14 | Ankara | TR | Turkey |
| Wed, 14 Jan | 19:14 | Antananarivo | MG | Madagascar |
| Wed, 14 Jan | 13:14 | Asuncion | PY | Paraguay |
| Wed, 14 Jan | 18:14 | Athens | GR | Greece |
| Wed, 14 Jan | 11:14 | Atlanta | US | United States |
| Thu, 15 Jan | 05:14 | Auckland | NZ | New Zealand |
| Wed, 14 Jan | 19:14 | Baghdad | IQ | Iraq |
| Wed, 14 Jan | 23:14 | Bangkok | TH | Thailand |
| Wed, 14 Jan | 17:14 | Barcelona | ES | Spain |
| Thu, 15 Jan | 00:14 | Beijing | CN | China |
| Wed, 14 Jan | 18:14 | Beirut | LB | Lebanon |
| Wed, 14 Jan | 17:14 | Belgrade | RS | Serbia |
| Wed, 14 Jan | 21:44 | Bengaluru | IN | India |
| Wed, 14 Jan | 17:14 | Berlin | DE | Germany |
| Wed, 14 Jan | 11:14 | Bogota | CO | Colombia |
| Wed, 14 Jan | 11:14 | Boston | US | United States |
| Wed, 14 Jan | 13:14 | Brasilia | BR | Brazil |
| Thu, 15 Jan | 02:14 | Brisbane | AU | Australia |
| Wed, 14 Jan | 17:14 | Brussels | BE | Belgium |
| Wed, 14 Jan | 18:14 | Bucharest | RO | Romania |
| Wed, 14 Jan | 17:14 | Budapest | HU | Hungary |
| Wed, 14 Jan | 13:14 | Buenos Aires | AR | Argentina |
| Wed, 14 Jan | 18:14 | Cairo | EG | Egypt |
| Wed, 14 Jan | 09:14 | Calgary | CA | Canada |
| Thu, 15 Jan | 03:14 | Canberra | AU | Australia |
| Wed, 14 Jan | 18:14 | Cape Town | ZA | South Africa |
| Wed, 14 Jan | 12:14 | Caracas | VE | Venezuela |
| Wed, 14 Jan | 17:14 | Casablanca | MA | Morocco |
| Wed, 14 Jan | 10:14 | Chicago | US | United States |
| Wed, 14 Jan | 17:14 | Copenhagen | DK | Denmark |
| Wed, 14 Jan | 10:14 | Dallas | US | United States |
| Wed, 14 Jan | 19:14 | Dar es Salaam | TZ | Tanzania |
| Thu, 15 Jan | 01:44 | Darwin | AU | Australia |
| Wed, 14 Jan | 09:14 | Denver | US | United States |
| Wed, 14 Jan | 11:14 | Detroit | US | United States |
| Wed, 14 Jan | 22:14 | Dhaka | BD | Bangladesh |
| Wed, 14 Jan | 19:14 | Doha | QA | Qatar |
| Wed, 14 Jan | 20:14 | Dubai | AE | United Arab Emirates |
| Wed, 14 Jan | 16:14 | Dublin | IE | Ireland |
| Wed, 14 Jan | 09:14 | Edmonton | CA | Canada |
| Wed, 14 Jan | 17:14 | Frankfurt | DE | Germany |
| Wed, 14 Jan | 10:14 | Guatemala City | GT | Guatemala |
| Wed, 14 Jan | 12:14 | Halifax | CA | Canada |
| Wed, 14 Jan | 23:14 | Hanoi | VN | Vietnam |
| Wed, 14 Jan | 18:14 | Harare | ZW | Zimbabwe |
| Wed, 14 Jan | 11:14 | Havana | CU | Cuba |
| Wed, 14 Jan | 18:14 | Helsinki | FI | Finland |
| Thu, 15 Jan | 00:14 | Hong Kong | HK | Hong Kong |
| Wed, 14 Jan | 06:14 | Honolulu | US | United States |
| Wed, 14 Jan | 10:14 | Houston | US | United States |
| Wed, 14 Jan | 11:14 | Indianapolis | US | United States |
| Wed, 14 Jan | 21:14 | Islamabad | PK | Pakistan |
| Wed, 14 Jan | 19:14 | Istanbul | TR | Turkey |
| Wed, 14 Jan | 23:14 | Jakarta | ID | Indonesia |
| Wed, 14 Jan | 18:14 | Jerusalem | IL | Israel |
| Wed, 14 Jan | 18:14 | Johannesburg | ZA | South Africa |
| Wed, 14 Jan | 20:44 | Kabul | AF | Afghanistan |
| Wed, 14 Jan | 21:14 | Karachi | PK | Pakistan |
| Wed, 14 Jan | 21:59 | Kathmandu | NP | Nepal |
| Wed, 14 Jan | 18:14 | Khartoum | SD | Sudan |
| Wed, 14 Jan | 18:14 | Kiev | UA | Ukraine |
| Wed, 14 Jan | 11:14 | Kingston | JM | Jamaica |
| Wed, 14 Jan | 17:14 | Kinshasa | CD | Democratic Republic of the Congo |
| Thu, 15 Jan | 06:14 | Kiritimati | KI | Kiribati |
| Wed, 14 Jan | 21:44 | Kolkata | IN | India |
| Thu, 15 Jan | 00:14 | Kuala Lumpur | MY | Malaysia |
| Wed, 14 Jan | 19:14 | Kuwait City | KW | Kuwait |
| Wed, 14 Jan | 12:14 | La Paz | BO | Bolivia |
| Wed, 14 Jan | 17:14 | Lagos | NG | Nigeria |
| Wed, 14 Jan | 21:14 | Lahore | PK | Pakistan |
| Wed, 14 Jan | 08:14 | Las Vegas | US | United States |
| Wed, 14 Jan | 11:14 | Lima | PE | Peru |
| Wed, 14 Jan | 16:14 | Lisbon | PT | Portugal |
| Wed, 14 Jan | 16:14 | London | GB | United Kingdom |
| Wed, 14 Jan | 08:14 | Los Angeles | US | United States |
| Wed, 14 Jan | 17:14 | Madrid | ES | Spain |
| Wed, 14 Jan | 10:14 | Managua | NI | Nicaragua |
| Thu, 15 Jan | 00:14 | Manila | PH | Philippines |
| Thu, 15 Jan | 03:14 | Melbourne | AU | Australia |
| Wed, 14 Jan | 10:14 | Mexico City | MX | Mexico |
| Wed, 14 Jan | 11:14 | Miami | US | United States |
| Wed, 14 Jan | 10:14 | Minneapolis | US | United States |
| Wed, 14 Jan | 19:14 | Minsk | BY | Belarus |
| Wed, 14 Jan | 13:14 | Montevideo | UY | Uruguay |
| Wed, 14 Jan | 11:14 | Montreal | CA | Canada |
| Wed, 14 Jan | 19:14 | Moscow | RU | Russia |
| Wed, 14 Jan | 21:44 | Mumbai | IN | India |
| Wed, 14 Jan | 19:14 | Nairobi | KE | Kenya |
| Wed, 14 Jan | 11:14 | Nassau | BS | Bahamas |
| Wed, 14 Jan | 21:44 | New Delhi | IN | India |
| Wed, 14 Jan | 10:14 | New Orleans | US | United States |
| Wed, 14 Jan | 11:14 | New York City | US | United States |
| Wed, 14 Jan | 17:14 | Oslo | NO | Norway |
| Wed, 14 Jan | 11:14 | Ottawa | CA | Canada |
| Wed, 14 Jan | 17:14 | Paris | FR | France |
| Thu, 15 Jan | 00:14 | Perth | AU | Australia |
| Wed, 14 Jan | 11:14 | Philadelphia | US | United States |
| Wed, 14 Jan | 09:14 | Phoenix | US | United States |
| Wed, 14 Jan | 17:14 | Prague | CZ | Czech Republic |
| Wed, 14 Jan | 16:14 | Reykjavik | IS | Iceland |
| Wed, 14 Jan | 13:14 | Rio de Janeiro | BR | Brazil |
| Wed, 14 Jan | 19:14 | Riyadh | SA | Saudi Arabia |
| Wed, 14 Jan | 17:14 | Rome | IT | Italy |
| Wed, 14 Jan | 09:14 | Salt Lake City | US | United States |
| Wed, 14 Jan | 08:14 | San Francisco | US | United States |
| Wed, 14 Jan | 12:14 | San Juan | PR | Puerto Rico |
| Wed, 14 Jan | 10:14 | San Salvador | SV | El Salvador |
| Wed, 14 Jan | 13:14 | Santiago | CL | Chile |
| Wed, 14 Jan | 12:14 | Santo Domingo | DO | Dominican Republic |
| Wed, 14 Jan | 13:14 | São Paulo | BR | Brazil |
| Wed, 14 Jan | 08:14 | Seattle | US | United States |
| Thu, 15 Jan | 01:14 | Seoul | KR | South Korea |
| Thu, 15 Jan | 00:14 | Shanghai | CN | China |
| Thu, 15 Jan | 00:14 | Singapore | SG | Singapore |
| Wed, 14 Jan | 18:14 | Sofia | BG | Bulgaria |
| Wed, 14 Jan | 12:44 | St. John's | CA | Canada |
| Wed, 14 Jan | 17:14 | Stockholm | SE | Sweden |
| Thu, 15 Jan | 04:14 | Suva | FJ | Fiji |
| Thu, 15 Jan | 03:14 | Sydney | AU | Australia |
| Thu, 15 Jan | 00:14 | Taipei | TW | Taiwan |
| Wed, 14 Jan | 18:14 | Tallinn | EE | Estonia |
| Wed, 14 Jan | 21:14 | Tashkent | UZ | Uzbekistan |
| Wed, 14 Jan | 10:14 | Tegucigalpa | HN | Honduras |
| Wed, 14 Jan | 19:44 | Tehran | IR | Iran |
| Thu, 15 Jan | 01:14 | Tokyo | JP | Japan |
| Wed, 14 Jan | 11:14 | Toronto | CA | Canada |
| Wed, 14 Jan | 08:14 | Vancouver | CA | Canada |
| Wed, 14 Jan | 17:14 | Vienna | AT | Austria |
| Wed, 14 Jan | 17:14 | Warsaw | PL | Poland |
| Wed, 14 Jan | 11:14 | Washington DC | US | United States |
| Wed, 14 Jan | 10:14 | Winnipeg | CA | Canada |
| Wed, 14 Jan | 22:44 | Yangon | MM | Myanmar |
| Wed, 14 Jan | 17:14 | Zagreb | HR | Croatia |
| Wed, 14 Jan | 17:14 | Zürich | CH | Switzerland |
Time, Time Zones
Current date and time
© 2026 Astro-Seek.com
C:
Sun |
Moon |
Dominant Planet |
Name Numerology |
Life Path |
Composite |
Venus Cycle |
Sidereal Vedic Chart |
Nakshatra Calculator |
Monthly |
Solar Return | Rectification | Full Moon January, February | Astro Calendar | Ephemeris | Name Calculator | Weather Forecasting | Horary Chart | ChatGPT AI |
Midpoint Calculator | House Systems | Solar Arc | Zodiac Signs Dates | Electional | Gardening | Sabian Symbols | Big Three | Tarot Astrology |
Mercury Retrograde | Kundli | VOC Moon | Planetary Overview | Interpretations | Natal | Synastry | Transit | Fixed Stars | Julian to Gregorian |
Sinastria | Astrologia | Mapa Astral | Horóscopos gratuitos | Horoskop Berechnen |
Solar Return | Rectification | Full Moon January, February | Astro Calendar | Ephemeris | Name Calculator | Weather Forecasting | Horary Chart | ChatGPT AI |
Midpoint Calculator | House Systems | Solar Arc | Zodiac Signs Dates | Electional | Gardening | Sabian Symbols | Big Three | Tarot Astrology |
Mercury Retrograde | Kundli | VOC Moon | Planetary Overview | Interpretations | Natal | Synastry | Transit | Fixed Stars | Julian to Gregorian |
Sinastria | Astrologia | Mapa Astral | Horóscopos gratuitos | Horoskop Berechnen |