
Astro-Seek.com
Current Local Time in Major Cities Around the World, The World Clock
Current Time in Major Cities
Current local time in major cities around the world
Current local time | City | Country | ||
Wed, 2 Jul | 10:32 | Accra | GH | Ghana |
Wed, 2 Jul | 13:32 | Addis Ababa | ET | Ethiopia |
Wed, 2 Jul | 20:02 | Adelaide | AU | Australia |
Wed, 2 Jul | 11:32 | Algiers | DZ | Algeria |
Wed, 2 Jul | 15:32 | Almaty | KZ | Kazakhstan |
Wed, 2 Jul | 13:32 | Amman | JO | Jordan |
Wed, 2 Jul | 12:32 | Amsterdam | NL | Netherlands |
Wed, 2 Jul | 22:32 | Anadyr | RU | Russia |
Wed, 2 Jul | 02:32 | Anchorage | US | United States |
Wed, 2 Jul | 13:32 | Ankara | TR | Turkey |
Wed, 2 Jul | 13:32 | Antananarivo | MG | Madagascar |
Wed, 2 Jul | 07:32 | Asuncion | PY | Paraguay |
Wed, 2 Jul | 13:32 | Athens | GR | Greece |
Wed, 2 Jul | 06:32 | Atlanta | US | United States |
Wed, 2 Jul | 22:32 | Auckland | NZ | New Zealand |
Wed, 2 Jul | 13:32 | Baghdad | IQ | Iraq |
Wed, 2 Jul | 17:32 | Bangkok | TH | Thailand |
Wed, 2 Jul | 12:32 | Barcelona | ES | Spain |
Wed, 2 Jul | 18:32 | Beijing | CN | China |
Wed, 2 Jul | 13:32 | Beirut | LB | Lebanon |
Wed, 2 Jul | 12:32 | Belgrade | RS | Serbia |
Wed, 2 Jul | 16:02 | Bengaluru | IN | India |
Wed, 2 Jul | 12:32 | Berlin | DE | Germany |
Wed, 2 Jul | 05:32 | Bogota | CO | Colombia |
Wed, 2 Jul | 06:32 | Boston | US | United States |
Wed, 2 Jul | 07:32 | Brasilia | BR | Brazil |
Wed, 2 Jul | 20:32 | Brisbane | AU | Australia |
Wed, 2 Jul | 12:32 | Brussels | BE | Belgium |
Wed, 2 Jul | 13:32 | Bucharest | RO | Romania |
Wed, 2 Jul | 12:32 | Budapest | HU | Hungary |
Wed, 2 Jul | 07:32 | Buenos Aires | AR | Argentina |
Wed, 2 Jul | 13:32 | Cairo | EG | Egypt |
Wed, 2 Jul | 04:32 | Calgary | CA | Canada |
Wed, 2 Jul | 20:32 | Canberra | AU | Australia |
Wed, 2 Jul | 12:32 | Cape Town | ZA | South Africa |
Wed, 2 Jul | 06:32 | Caracas | VE | Venezuela |
Wed, 2 Jul | 11:32 | Casablanca | MA | Morocco |
Wed, 2 Jul | 05:32 | Chicago | US | United States |
Wed, 2 Jul | 12:32 | Copenhagen | DK | Denmark |
Wed, 2 Jul | 05:32 | Dallas | US | United States |
Wed, 2 Jul | 13:32 | Dar es Salaam | TZ | Tanzania |
Wed, 2 Jul | 20:02 | Darwin | AU | Australia |
Wed, 2 Jul | 04:32 | Denver | US | United States |
Wed, 2 Jul | 06:32 | Detroit | US | United States |
Wed, 2 Jul | 16:32 | Dhaka | BD | Bangladesh |
Wed, 2 Jul | 13:32 | Doha | QA | Qatar |
Wed, 2 Jul | 14:32 | Dubai | AE | United Arab Emirates |
Wed, 2 Jul | 11:32 | Dublin | IE | Ireland |
Wed, 2 Jul | 04:32 | Edmonton | CA | Canada |
Wed, 2 Jul | 12:32 | Frankfurt | DE | Germany |
Wed, 2 Jul | 04:32 | Guatemala City | GT | Guatemala |
Wed, 2 Jul | 07:32 | Halifax | CA | Canada |
Wed, 2 Jul | 17:32 | Hanoi | VN | Vietnam |
Wed, 2 Jul | 12:32 | Harare | ZW | Zimbabwe |
Wed, 2 Jul | 06:32 | Havana | CU | Cuba |
Wed, 2 Jul | 13:32 | Helsinki | FI | Finland |
Wed, 2 Jul | 18:32 | Hong Kong | HK | Hong Kong |
Wed, 2 Jul | 00:32 | Honolulu | US | United States |
Wed, 2 Jul | 05:32 | Houston | US | United States |
Wed, 2 Jul | 06:32 | Indianapolis | US | United States |
Wed, 2 Jul | 15:32 | Islamabad | PK | Pakistan |
Wed, 2 Jul | 13:32 | Istanbul | TR | Turkey |
Wed, 2 Jul | 17:32 | Jakarta | ID | Indonesia |
Wed, 2 Jul | 13:32 | Jerusalem | IL | Israel |
Wed, 2 Jul | 12:32 | Johannesburg | ZA | South Africa |
Wed, 2 Jul | 15:02 | Kabul | AF | Afghanistan |
Wed, 2 Jul | 15:32 | Karachi | PK | Pakistan |
Wed, 2 Jul | 16:17 | Kathmandu | NP | Nepal |
Wed, 2 Jul | 12:32 | Khartoum | SD | Sudan |
Wed, 2 Jul | 13:32 | Kiev | UA | Ukraine |
Wed, 2 Jul | 05:32 | Kingston | JM | Jamaica |
Wed, 2 Jul | 11:32 | Kinshasa | CD | Democratic Republic of the Congo |
Thu, 3 Jul | 00:32 | Kiritimati | KI | Kiribati |
Wed, 2 Jul | 16:02 | Kolkata | IN | India |
Wed, 2 Jul | 18:32 | Kuala Lumpur | MY | Malaysia |
Wed, 2 Jul | 13:32 | Kuwait City | KW | Kuwait |
Wed, 2 Jul | 06:32 | La Paz | BO | Bolivia |
Wed, 2 Jul | 11:32 | Lagos | NG | Nigeria |
Wed, 2 Jul | 15:32 | Lahore | PK | Pakistan |
Wed, 2 Jul | 03:32 | Las Vegas | US | United States |
Wed, 2 Jul | 05:32 | Lima | PE | Peru |
Wed, 2 Jul | 11:32 | Lisbon | PT | Portugal |
Wed, 2 Jul | 11:32 | London | GB | United Kingdom |
Wed, 2 Jul | 03:32 | Los Angeles | US | United States |
Wed, 2 Jul | 12:32 | Madrid | ES | Spain |
Wed, 2 Jul | 04:32 | Managua | NI | Nicaragua |
Wed, 2 Jul | 18:32 | Manila | PH | Philippines |
Wed, 2 Jul | 20:32 | Melbourne | AU | Australia |
Wed, 2 Jul | 04:32 | Mexico City | MX | Mexico |
Wed, 2 Jul | 06:32 | Miami | US | United States |
Wed, 2 Jul | 05:32 | Minneapolis | US | United States |
Wed, 2 Jul | 13:32 | Minsk | BY | Belarus |
Wed, 2 Jul | 07:32 | Montevideo | UY | Uruguay |
Wed, 2 Jul | 06:32 | Montreal | CA | Canada |
Wed, 2 Jul | 13:32 | Moscow | RU | Russia |
Wed, 2 Jul | 16:02 | Mumbai | IN | India |
Wed, 2 Jul | 13:32 | Nairobi | KE | Kenya |
Wed, 2 Jul | 06:32 | Nassau | BS | Bahamas |
Wed, 2 Jul | 16:02 | New Delhi | IN | India |
Wed, 2 Jul | 05:32 | New Orleans | US | United States |
Wed, 2 Jul | 06:32 | New York City | US | United States |
Wed, 2 Jul | 12:32 | Oslo | NO | Norway |
Wed, 2 Jul | 06:32 | Ottawa | CA | Canada |
Wed, 2 Jul | 12:32 | Paris | FR | France |
Wed, 2 Jul | 18:32 | Perth | AU | Australia |
Wed, 2 Jul | 06:32 | Philadelphia | US | United States |
Wed, 2 Jul | 03:32 | Phoenix | US | United States |
Wed, 2 Jul | 12:32 | Prague | CZ | Czech Republic |
Wed, 2 Jul | 10:32 | Reykjavik | IS | Iceland |
Wed, 2 Jul | 07:32 | Rio de Janeiro | BR | Brazil |
Wed, 2 Jul | 13:32 | Riyadh | SA | Saudi Arabia |
Wed, 2 Jul | 12:32 | Rome | IT | Italy |
Wed, 2 Jul | 04:32 | Salt Lake City | US | United States |
Wed, 2 Jul | 03:32 | San Francisco | US | United States |
Wed, 2 Jul | 06:32 | San Juan | PR | Puerto Rico |
Wed, 2 Jul | 04:32 | San Salvador | SV | El Salvador |
Wed, 2 Jul | 06:32 | Santiago | CL | Chile |
Wed, 2 Jul | 06:32 | Santo Domingo | DO | Dominican Republic |
Wed, 2 Jul | 07:32 | São Paulo | BR | Brazil |
Wed, 2 Jul | 03:32 | Seattle | US | United States |
Wed, 2 Jul | 19:32 | Seoul | KR | South Korea |
Wed, 2 Jul | 18:32 | Shanghai | CN | China |
Wed, 2 Jul | 18:32 | Singapore | SG | Singapore |
Wed, 2 Jul | 13:32 | Sofia | BG | Bulgaria |
Wed, 2 Jul | 08:02 | St. John's | CA | Canada |
Wed, 2 Jul | 12:32 | Stockholm | SE | Sweden |
Wed, 2 Jul | 22:32 | Suva | FJ | Fiji |
Wed, 2 Jul | 20:32 | Sydney | AU | Australia |
Wed, 2 Jul | 18:32 | Taipei | TW | Taiwan |
Wed, 2 Jul | 13:32 | Tallinn | EE | Estonia |
Wed, 2 Jul | 15:32 | Tashkent | UZ | Uzbekistan |
Wed, 2 Jul | 04:32 | Tegucigalpa | HN | Honduras |
Wed, 2 Jul | 14:02 | Tehran | IR | Iran |
Wed, 2 Jul | 19:32 | Tokyo | JP | Japan |
Wed, 2 Jul | 06:32 | Toronto | CA | Canada |
Wed, 2 Jul | 03:32 | Vancouver | CA | Canada |
Wed, 2 Jul | 12:32 | Vienna | AT | Austria |
Wed, 2 Jul | 12:32 | Warsaw | PL | Poland |
Wed, 2 Jul | 06:32 | Washington DC | US | United States |
Wed, 2 Jul | 05:32 | Winnipeg | CA | Canada |
Wed, 2 Jul | 17:02 | Yangon | MM | Myanmar |
Wed, 2 Jul | 12:32 | Zagreb | HR | Croatia |
Wed, 2 Jul | 12:32 | Zürich | CH | Switzerland |
Time, Time Zones
Current date and time














© 2025 Astro-Seek.com
Sun |
Moon |
Dominant Planet |
Name Numerology |
Life Path |
Composite |
Venus Cycle |
Sidereal Vedic Chart |
Nakshatra Calculator |
Monthly |
Solar Return | Rectification | Full Moon July, August | Astro Calendar | Ephemeris | Name Calculator | Weather Forecasting | Horary Chart | ChatGPT AI |
Midpoint Calculator | House Systems | Solar Arc | Zodiac Signs Dates | Electional | Gardening | Sabian Symbols | Big Three | Tarot Astrology |
Mercury Retrograde | Kundli | VOC Moon | Planetary Overview | Interpretations | Natal | Synastry | Transit | Fixed Stars | Julian to Gregorian |
Sinastria | Astrologia | Mapa Astral | Horóscopos gratuitos | Horoskop Berechnen |
Solar Return | Rectification | Full Moon July, August | Astro Calendar | Ephemeris | Name Calculator | Weather Forecasting | Horary Chart | ChatGPT AI |
Midpoint Calculator | House Systems | Solar Arc | Zodiac Signs Dates | Electional | Gardening | Sabian Symbols | Big Three | Tarot Astrology |
Mercury Retrograde | Kundli | VOC Moon | Planetary Overview | Interpretations | Natal | Synastry | Transit | Fixed Stars | Julian to Gregorian |
Sinastria | Astrologia | Mapa Astral | Horóscopos gratuitos | Horoskop Berechnen |