
Astro-Seek.com
Current Local Time in Major Cities Around the World, The World Clock
Current Time in Major Cities
Current local time in major cities around the world
Current local time | City | Country | ||
Thu, 15 May | 15:37 | Accra | GH | Ghana |
Thu, 15 May | 18:37 | Addis Ababa | ET | Ethiopia |
Fri, 16 May | 01:07 | Adelaide | AU | Australia |
Thu, 15 May | 16:37 | Algiers | DZ | Algeria |
Thu, 15 May | 20:37 | Almaty | KZ | Kazakhstan |
Thu, 15 May | 18:37 | Amman | JO | Jordan |
Thu, 15 May | 17:37 | Amsterdam | NL | Netherlands |
Fri, 16 May | 03:37 | Anadyr | RU | Russia |
Thu, 15 May | 07:37 | Anchorage | US | United States |
Thu, 15 May | 18:37 | Ankara | TR | Turkey |
Thu, 15 May | 18:37 | Antananarivo | MG | Madagascar |
Thu, 15 May | 12:37 | Asuncion | PY | Paraguay |
Thu, 15 May | 18:37 | Athens | GR | Greece |
Thu, 15 May | 11:37 | Atlanta | US | United States |
Fri, 16 May | 03:37 | Auckland | NZ | New Zealand |
Thu, 15 May | 18:37 | Baghdad | IQ | Iraq |
Thu, 15 May | 22:37 | Bangkok | TH | Thailand |
Thu, 15 May | 17:37 | Barcelona | ES | Spain |
Thu, 15 May | 23:37 | Beijing | CN | China |
Thu, 15 May | 18:37 | Beirut | LB | Lebanon |
Thu, 15 May | 17:37 | Belgrade | RS | Serbia |
Thu, 15 May | 21:07 | Bengaluru | IN | India |
Thu, 15 May | 17:37 | Berlin | DE | Germany |
Thu, 15 May | 10:37 | Bogota | CO | Colombia |
Thu, 15 May | 11:37 | Boston | US | United States |
Thu, 15 May | 12:37 | Brasilia | BR | Brazil |
Fri, 16 May | 01:37 | Brisbane | AU | Australia |
Thu, 15 May | 17:37 | Brussels | BE | Belgium |
Thu, 15 May | 18:37 | Bucharest | RO | Romania |
Thu, 15 May | 17:37 | Budapest | HU | Hungary |
Thu, 15 May | 12:37 | Buenos Aires | AR | Argentina |
Thu, 15 May | 18:37 | Cairo | EG | Egypt |
Thu, 15 May | 09:37 | Calgary | CA | Canada |
Fri, 16 May | 01:37 | Canberra | AU | Australia |
Thu, 15 May | 17:37 | Cape Town | ZA | South Africa |
Thu, 15 May | 11:37 | Caracas | VE | Venezuela |
Thu, 15 May | 16:37 | Casablanca | MA | Morocco |
Thu, 15 May | 10:37 | Chicago | US | United States |
Thu, 15 May | 17:37 | Copenhagen | DK | Denmark |
Thu, 15 May | 10:37 | Dallas | US | United States |
Thu, 15 May | 18:37 | Dar es Salaam | TZ | Tanzania |
Fri, 16 May | 01:07 | Darwin | AU | Australia |
Thu, 15 May | 09:37 | Denver | US | United States |
Thu, 15 May | 11:37 | Detroit | US | United States |
Thu, 15 May | 21:37 | Dhaka | BD | Bangladesh |
Thu, 15 May | 18:37 | Doha | QA | Qatar |
Thu, 15 May | 19:37 | Dubai | AE | United Arab Emirates |
Thu, 15 May | 16:37 | Dublin | IE | Ireland |
Thu, 15 May | 09:37 | Edmonton | CA | Canada |
Thu, 15 May | 17:37 | Frankfurt | DE | Germany |
Thu, 15 May | 09:37 | Guatemala City | GT | Guatemala |
Thu, 15 May | 12:37 | Halifax | CA | Canada |
Thu, 15 May | 22:37 | Hanoi | VN | Vietnam |
Thu, 15 May | 17:37 | Harare | ZW | Zimbabwe |
Thu, 15 May | 11:37 | Havana | CU | Cuba |
Thu, 15 May | 18:37 | Helsinki | FI | Finland |
Thu, 15 May | 23:37 | Hong Kong | HK | Hong Kong |
Thu, 15 May | 05:37 | Honolulu | US | United States |
Thu, 15 May | 10:37 | Houston | US | United States |
Thu, 15 May | 11:37 | Indianapolis | US | United States |
Thu, 15 May | 20:37 | Islamabad | PK | Pakistan |
Thu, 15 May | 18:37 | Istanbul | TR | Turkey |
Thu, 15 May | 22:37 | Jakarta | ID | Indonesia |
Thu, 15 May | 18:37 | Jerusalem | IL | Israel |
Thu, 15 May | 17:37 | Johannesburg | ZA | South Africa |
Thu, 15 May | 20:07 | Kabul | AF | Afghanistan |
Thu, 15 May | 20:37 | Karachi | PK | Pakistan |
Thu, 15 May | 21:22 | Kathmandu | NP | Nepal |
Thu, 15 May | 17:37 | Khartoum | SD | Sudan |
Thu, 15 May | 18:37 | Kiev | UA | Ukraine |
Thu, 15 May | 10:37 | Kingston | JM | Jamaica |
Thu, 15 May | 16:37 | Kinshasa | CD | Democratic Republic of the Congo |
Fri, 16 May | 05:37 | Kiritimati | KI | Kiribati |
Thu, 15 May | 21:07 | Kolkata | IN | India |
Thu, 15 May | 23:37 | Kuala Lumpur | MY | Malaysia |
Thu, 15 May | 18:37 | Kuwait City | KW | Kuwait |
Thu, 15 May | 11:37 | La Paz | BO | Bolivia |
Thu, 15 May | 16:37 | Lagos | NG | Nigeria |
Thu, 15 May | 20:37 | Lahore | PK | Pakistan |
Thu, 15 May | 08:37 | Las Vegas | US | United States |
Thu, 15 May | 10:37 | Lima | PE | Peru |
Thu, 15 May | 16:37 | Lisbon | PT | Portugal |
Thu, 15 May | 16:37 | London | GB | United Kingdom |
Thu, 15 May | 08:37 | Los Angeles | US | United States |
Thu, 15 May | 17:37 | Madrid | ES | Spain |
Thu, 15 May | 09:37 | Managua | NI | Nicaragua |
Thu, 15 May | 23:37 | Manila | PH | Philippines |
Fri, 16 May | 01:37 | Melbourne | AU | Australia |
Thu, 15 May | 09:37 | Mexico City | MX | Mexico |
Thu, 15 May | 11:37 | Miami | US | United States |
Thu, 15 May | 10:37 | Minneapolis | US | United States |
Thu, 15 May | 18:37 | Minsk | BY | Belarus |
Thu, 15 May | 12:37 | Montevideo | UY | Uruguay |
Thu, 15 May | 11:37 | Montreal | CA | Canada |
Thu, 15 May | 18:37 | Moscow | RU | Russia |
Thu, 15 May | 21:07 | Mumbai | IN | India |
Thu, 15 May | 18:37 | Nairobi | KE | Kenya |
Thu, 15 May | 11:37 | Nassau | BS | Bahamas |
Thu, 15 May | 21:07 | New Delhi | IN | India |
Thu, 15 May | 10:37 | New Orleans | US | United States |
Thu, 15 May | 11:37 | New York City | US | United States |
Thu, 15 May | 17:37 | Oslo | NO | Norway |
Thu, 15 May | 11:37 | Ottawa | CA | Canada |
Thu, 15 May | 17:37 | Paris | FR | France |
Thu, 15 May | 23:37 | Perth | AU | Australia |
Thu, 15 May | 11:37 | Philadelphia | US | United States |
Thu, 15 May | 08:37 | Phoenix | US | United States |
Thu, 15 May | 17:37 | Prague | CZ | Czech Republic |
Thu, 15 May | 15:37 | Reykjavik | IS | Iceland |
Thu, 15 May | 12:37 | Rio de Janeiro | BR | Brazil |
Thu, 15 May | 18:37 | Riyadh | SA | Saudi Arabia |
Thu, 15 May | 17:37 | Rome | IT | Italy |
Thu, 15 May | 09:37 | Salt Lake City | US | United States |
Thu, 15 May | 08:37 | San Francisco | US | United States |
Thu, 15 May | 11:37 | San Juan | PR | Puerto Rico |
Thu, 15 May | 09:37 | San Salvador | SV | El Salvador |
Thu, 15 May | 11:37 | Santiago | CL | Chile |
Thu, 15 May | 11:37 | Santo Domingo | DO | Dominican Republic |
Thu, 15 May | 12:37 | São Paulo | BR | Brazil |
Thu, 15 May | 08:37 | Seattle | US | United States |
Fri, 16 May | 00:37 | Seoul | KR | South Korea |
Thu, 15 May | 23:37 | Shanghai | CN | China |
Thu, 15 May | 23:37 | Singapore | SG | Singapore |
Thu, 15 May | 18:37 | Sofia | BG | Bulgaria |
Thu, 15 May | 13:07 | St. John's | CA | Canada |
Thu, 15 May | 17:37 | Stockholm | SE | Sweden |
Fri, 16 May | 03:37 | Suva | FJ | Fiji |
Fri, 16 May | 01:37 | Sydney | AU | Australia |
Thu, 15 May | 23:37 | Taipei | TW | Taiwan |
Thu, 15 May | 18:37 | Tallinn | EE | Estonia |
Thu, 15 May | 20:37 | Tashkent | UZ | Uzbekistan |
Thu, 15 May | 09:37 | Tegucigalpa | HN | Honduras |
Thu, 15 May | 19:07 | Tehran | IR | Iran |
Fri, 16 May | 00:37 | Tokyo | JP | Japan |
Thu, 15 May | 11:37 | Toronto | CA | Canada |
Thu, 15 May | 08:37 | Vancouver | CA | Canada |
Thu, 15 May | 17:37 | Vienna | AT | Austria |
Thu, 15 May | 17:37 | Warsaw | PL | Poland |
Thu, 15 May | 11:37 | Washington DC | US | United States |
Thu, 15 May | 10:37 | Winnipeg | CA | Canada |
Thu, 15 May | 22:07 | Yangon | MM | Myanmar |
Thu, 15 May | 17:37 | Zagreb | HR | Croatia |
Thu, 15 May | 17:37 | Zürich | CH | Switzerland |
Time, Time Zones
Current date and time














© 2025 Astro-Seek.com
Sun |
Moon |
Dominant Planet |
Name Numerology |
Life Path |
Composite |
Venus Cycle |
Sidereal Vedic Chart |
Nakshatra Calculator |
Solar Return | Rectification | Full Moon May, June | Astro Calendar | Ephemeris | Name Calculator | Weather Forecasting | Horary Chart | ChatGPT AI |
Midpoint Calculator | House Systems | Solar Arc | Zodiac Signs Dates | Electional | Gardening | Sabian Symbols | Big Three | Tarot Astrology |
Mercury Retrograde | Kundli | VOC Moon | Planetary Overview | Interpretations | Natal | Synastry | Transit | Fixed Stars | Julian to Gregorian |
Sinastria | Astrologia | Mapa Astral | Horóscopos gratuitos | Horoskop Berechnen |
Solar Return | Rectification | Full Moon May, June | Astro Calendar | Ephemeris | Name Calculator | Weather Forecasting | Horary Chart | ChatGPT AI |
Midpoint Calculator | House Systems | Solar Arc | Zodiac Signs Dates | Electional | Gardening | Sabian Symbols | Big Three | Tarot Astrology |
Mercury Retrograde | Kundli | VOC Moon | Planetary Overview | Interpretations | Natal | Synastry | Transit | Fixed Stars | Julian to Gregorian |
Sinastria | Astrologia | Mapa Astral | Horóscopos gratuitos | Horoskop Berechnen |