
Astro-Seek.com
World Capitals, Capital Cities of the World, Current Local Time
World Capitals
Current local time in major cities around the world
Current local time | City | Country | ||
Sat, 26 Jul | 05:10 | Abu Dhabi | AE | United Arab Emirates |
Sat, 26 Jul | 02:10 | Abuja | NG | Nigeria |
Sat, 26 Jul | 01:10 | Accra | GH | Ghana |
Fri, 25 Jul | 17:10 | Adamstown | PN | Pitcairn Islands |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Addis Ababa | ET | Ethiopia |
Sat, 26 Jul | 02:10 | Algiers | DZ | Algeria |
Fri, 25 Jul | 14:10 | Alofi | NU | Niue |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Amman | JO | Jordan |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Amsterdam | NL | Netherlands |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Andorra la Vella | AD | Andorra |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Ankara | TR | Turkey |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Antananarivo | MG | Madagascar |
Sat, 26 Jul | 14:10 | Apia | WS | Samoa |
Sat, 26 Jul | 06:10 | Ashgabat | TM | Turkmenistan |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Asmara | ER | Eritrea |
Sat, 26 Jul | 06:10 | Astana | KZ | Kazakhstan |
Fri, 25 Jul | 22:10 | Asuncion | PY | Paraguay |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Athens | GR | Greece |
Fri, 25 Jul | 15:10 | Avarua | CK | Cook Islands |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Baghdad | IQ | Iraq |
Sat, 26 Jul | 05:10 | Baku | AZ | Azerbaijan |
Sat, 26 Jul | 01:10 | Bamako | ML | Mali |
Sat, 26 Jul | 09:10 | Bandar Seri Begawan | BN | Brunei |
Sat, 26 Jul | 08:10 | Bangkok | TH | Thailand |
Sat, 26 Jul | 02:10 | Bangui | CF | Central African Republic |
Sat, 26 Jul | 01:10 | Banjul | GM | Gambia |
Fri, 25 Jul | 21:10 | Basse-Terre | GP | Guadeloupe |
Fri, 25 Jul | 21:10 | Basseterre | KN | Saint Kitts and Nevis |
Sat, 26 Jul | 09:10 | Beijing | CN | China |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Beirut | LB | Lebanon |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Belgrade | RS | Serbia |
Fri, 25 Jul | 19:10 | Belmopan | BZ | Belize |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Berlin | DE | Germany |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Berne | CH | Switzerland |
Sat, 26 Jul | 07:10 | Bishkek | KG | Kyrgyzstan |
Sat, 26 Jul | 01:10 | Bissau | GW | Guinea-Bissau |
Fri, 25 Jul | 20:10 | Bogota | CO | Colombia |
Fri, 25 Jul | 22:10 | Brasilia | BR | Brazil |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Bratislava | SK | Slovakia |
Sat, 26 Jul | 02:10 | Brazzaville | CG | Republic of the Congo |
Fri, 25 Jul | 21:10 | Bridgetown | BB | Barbados |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Brussels | BE | Belgium |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Bucharest | RO | Romania |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Budapest | HU | Hungary |
Fri, 25 Jul | 22:10 | Buenos Aires | AR | Argentina |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Bujumbura | BI | Burundi |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Cairo | EG | Egypt |
Sat, 26 Jul | 11:10 | Canberra | AU | Australia |
Fri, 25 Jul | 21:10 | Caracas | VE | Venezuela |
Fri, 25 Jul | 21:10 | Castries | LC | Saint Lucia |
Fri, 25 Jul | 22:10 | Cayenne | GF | French Guiana |
Fri, 25 Jul | 21:10 | Charlotte Amalie | VI | U.S. Virgin Islands |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Chisinau | MD | Moldova |
Fri, 25 Jul | 21:10 | Cockburn Town | TC | Turks and Caicos Islands |
Sat, 26 Jul | 06:40 | Colombo | LK | Sri Lanka |
Sat, 26 Jul | 01:10 | Conakry | GN | Guinea |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Copenhagen | DK | Denmark |
Sat, 26 Jul | 01:10 | Dakar | SN | Senegal |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Damascus | SY | Syria |
Sat, 26 Jul | 07:10 | Dhaka | BD | Bangladesh |
Sat, 26 Jul | 07:10 | Diego Garcia | IO | British Indian Ocean Territory |
Sat, 26 Jul | 10:10 | Dili | TL | East Timor |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Djibouti | DJ | Djibouti |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Dodoma | TZ | Tanzania |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Doha | QA | Qatar |
Sat, 26 Jul | 02:10 | Douglas, Isle of Man | IM | Isle of Man |
Sat, 26 Jul | 02:10 | Dublin | IE | Ireland |
Sat, 26 Jul | 06:10 | Dushanbe | TJ | Tajikistan |
Sat, 26 Jul | 04:10 | East Jerusalem | PS | Palestine |
Sat, 26 Jul | 02:10 | El-Aaiun | EH | Western Sahara |
Sat, 26 Jul | 08:10 | Flying Fish Cove | CX | Christmas Island |
Fri, 25 Jul | 21:10 | Fort-de-France | MQ | Martinique |
Sat, 26 Jul | 01:10 | Freetown | SL | Sierra Leone |
Sat, 26 Jul | 13:10 | Funafuti | TV | Tuvalu |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Gaborone | BW | Botswana |
Fri, 25 Jul | 21:10 | George Town | KY | Cayman Islands |
Fri, 25 Jul | 21:10 | Georgetown | GY | Guyana |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Gibraltar | GI | Gibraltar |
Fri, 25 Jul | 23:10 | Grytviken | GS | South Georgia and the South Sandwich Islands |
Fri, 25 Jul | 19:10 | Guatemala City | GT | Guatemala |
Fri, 25 Jul | 21:10 | Gustavia | BL | Saint Barthélemy |
Sat, 26 Jul | 11:10 | Hagatna | GU | Guam |
Fri, 25 Jul | 22:10 | Hamilton | BM | Bermuda |
Sat, 26 Jul | 08:10 | Hanoi | VN | Vietnam |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Harare | ZW | Zimbabwe |
Fri, 25 Jul | 21:10 | Havana | CU | Cuba |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Helsinki | FI | Finland |
Sat, 26 Jul | 09:10 | Hong Kong | HK | Hong Kong |
Sat, 26 Jul | 12:10 | Honiara | SB | Solomon Islands |
Sat, 26 Jul | 06:10 | Islamabad | PK | Pakistan |
Sat, 26 Jul | 08:10 | Jakarta | ID | Indonesia |
Sat, 26 Jul | 01:10 | Jamestown | SH | Saint Helena |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Jerusalem | IL | Israel |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Juba | SS | South Sudan |
Sat, 26 Jul | 05:40 | Kabul | AF | Afghanistan |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Kampala | UG | Uganda |
Sat, 26 Jul | 06:55 | Kathmandu | NP | Nepal |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Khartoum | SD | Sudan |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Kiev | UA | Ukraine |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Kigali | RW | Rwanda |
Fri, 25 Jul | 20:10 | Kingston | JM | Jamaica |
Sat, 26 Jul | 12:10 | Kingston | NF | Norfolk Island |
Fri, 25 Jul | 21:10 | Kingstown | VC | Saint Vincent and the Grenadines |
Sat, 26 Jul | 02:10 | Kinshasa | CD | Democratic Republic of the Congo |
Sat, 26 Jul | 09:10 | Kuala Lumpur | MY | Malaysia |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Kuwait City | KW | Kuwait |
Sat, 26 Jul | 02:10 | Libreville | GA | Gabon |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Lilongwe | MW | Malawi |
Fri, 25 Jul | 20:10 | Lima | PE | Peru |
Sat, 26 Jul | 02:10 | Lisbon | PT | Portugal |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Ljubljana | SI | Slovenia |
Sat, 26 Jul | 01:10 | Lome | TG | Togo |
Sat, 26 Jul | 02:10 | London | GB | United Kingdom |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Longyearbyen | SJ | Svalbard and Jan Mayen |
Sat, 26 Jul | 02:10 | Luanda | AO | Angola |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Lusaka | ZM | Zambia |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Luxembourg | LU | Luxembourg |
Sat, 26 Jul | 09:10 | Macao | MO | Macao |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Madrid | ES | Spain |
Sat, 26 Jul | 13:10 | Majuro | MH | Marshall Islands |
Sat, 26 Jul | 02:10 | Malabo | GQ | Equatorial Guinea |
Sat, 26 Jul | 06:10 | Male | MV | Maldives |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Mamoudzou | YT | Mayotte |
Fri, 25 Jul | 19:10 | Managua | NI | Nicaragua |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Manama | BH | Bahrain |
Sat, 26 Jul | 09:10 | Manila | PH | Philippines |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Maputo | MZ | Mozambique |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Mariehamn | AX | Aland |
Fri, 25 Jul | 21:10 | Marigot | MF | Saint Martin |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Maseru | LS | Lesotho |
Sat, 26 Jul | 13:10 | Mata Utu | WF | Wallis and Futuna |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Mbabane | SZ | Swaziland |
Sat, 26 Jul | 10:10 | Melekeok | PW | Palau |
Fri, 25 Jul | 19:10 | Mexico City | MX | Mexico |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Minsk | BY | Belarus |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Mogadishu | SO | Somalia |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Monaco | MC | Monaco |
Sat, 26 Jul | 01:10 | Monrovia | LR | Liberia |
Fri, 25 Jul | 22:10 | Montevideo | UY | Uruguay |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Moroni | KM | Comoros |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Moscow | RU | Russia |
Sat, 26 Jul | 05:10 | Muscat | OM | Oman |
Sat, 26 Jul | 02:10 | N'Djamena | TD | Chad |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Nairobi | KE | Kenya |
Fri, 25 Jul | 21:10 | Nassau | BS | Bahamas |
Sat, 26 Jul | 07:40 | Nay Pyi Taw | MM | Myanmar [Burma] |
Sat, 26 Jul | 06:40 | New Delhi | IN | India |
Sat, 26 Jul | 02:10 | Niamey | NE | Niger |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Nicosia | CY | Cyprus |
Sat, 26 Jul | 01:10 | Nouakchott | MR | Mauritania |
Sat, 26 Jul | 12:10 | Noumea | NC | New Caledonia |
Sat, 26 Jul | 14:10 | Nuku'alofa | TO | Tonga |
Sat, 26 Jul | 00:10 | Nuuk | GL | Greenland |
Fri, 25 Jul | 21:10 | Oranjestad | AW | Aruba |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Oslo | NO | Norway |
Fri, 25 Jul | 21:10 | Ottawa | CA | Canada |
Sat, 26 Jul | 01:10 | Ouagadougou | BF | Burkina Faso |
Fri, 25 Jul | 14:10 | Pago Pago | AS | American Samoa |
Sat, 26 Jul | 12:10 | Palikir | FM | Micronesia |
Fri, 25 Jul | 20:10 | Panama City | PA | Panama |
Fri, 25 Jul | 15:10 | Papeete | PF | French Polynesia |
Fri, 25 Jul | 22:10 | Paramaribo | SR | Suriname |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Paris | FR | France |
Fri, 25 Jul | 21:10 | Philipsburg | SX | Sint Maarten |
Sat, 26 Jul | 08:10 | Phnom Penh | KH | Cambodia |
Fri, 25 Jul | 21:10 | Plymouth | MS | Montserrat |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Podgorica | ME | Montenegro |
Sat, 26 Jul | 05:10 | Port Louis | MU | Mauritius |
Sat, 26 Jul | 11:10 | Port Moresby | PG | Papua New Guinea |
Fri, 25 Jul | 21:10 | Port of Spain | TT | Trinidad and Tobago |
Sat, 26 Jul | 12:10 | Port Vila | VU | Vanuatu |
Fri, 25 Jul | 21:10 | Port-au-Prince | HT | Haiti |
Sat, 26 Jul | 06:10 | Port-aux-Francais | TF | French Southern Territories |
Sat, 26 Jul | 02:10 | Porto-Novo | BJ | Benin |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Prague | CZ | Czech Republic |
Sat, 26 Jul | 00:10 | Praia | CV | Cape Verde |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Pretoria | ZA | South Africa |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Pristina | XK | Kosovo |
Sat, 26 Jul | 10:10 | Pyongyang | KP | North Korea |
Fri, 25 Jul | 20:10 | Quito | EC | Ecuador |
Sat, 26 Jul | 02:10 | Rabat | MA | Morocco |
Sat, 26 Jul | 01:10 | Reykjavik | IS | Iceland |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Riga | LV | Latvia |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Riyadh | SA | Saudi Arabia |
Fri, 25 Jul | 21:10 | Road Town | VG | British Virgin Islands |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Rome | IT | Italy |
Fri, 25 Jul | 21:10 | Roseau | DM | Dominica |
Sat, 26 Jul | 02:10 | Saint Helier | JE | Jersey |
Sat, 26 Jul | 05:10 | Saint-Denis | RE | Réunion |
Fri, 25 Jul | 23:10 | Saint-Pierre | PM | Saint Pierre and Miquelon |
Sat, 26 Jul | 11:10 | Saipan | MP | Northern Mariana Islands |
Fri, 25 Jul | 19:10 | San Jose | CR | Costa Rica |
Fri, 25 Jul | 21:10 | San Juan | PR | Puerto Rico |
Sat, 26 Jul | 03:10 | San Marino | SM | San Marino |
Fri, 25 Jul | 19:10 | San Salvador | SV | El Salvador |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Sanaa | YE | Yemen |
Fri, 25 Jul | 21:10 | Santiago | CL | Chile |
Fri, 25 Jul | 21:10 | Santo Domingo | DO | Dominican Republic |
Sat, 26 Jul | 01:10 | Sao Tome | ST | Sao Tomé and Príncipe |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Sarajevo | BA | Bosnia and Herzegovina |
Sat, 26 Jul | 10:10 | Seoul | KR | South Korea |
Sat, 26 Jul | 09:10 | Singapur | SG | Singapore |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Skopje | MK | Macedonia |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Sofia | BG | Bulgaria |
Sat, 26 Jul | 02:10 | St Peter Port | GG | Guernsey |
Fri, 25 Jul | 21:10 | St. George's | GD | Grenada |
Fri, 25 Jul | 21:10 | St. John's | AG | Antigua and Barbuda |
Fri, 25 Jul | 22:10 | Stanley | FK | Falkland Islands |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Stockholm | SE | Sweden |
Fri, 25 Jul | 21:10 | Sucre | BO | Bolivia |
Sat, 26 Jul | 13:10 | Suva | FJ | Fiji |
Sat, 26 Jul | 09:10 | Taipei | TW | Taiwan |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Tallinn | EE | Estonia |
Sat, 26 Jul | 13:10 | Tarawa | KI | Kiribati |
Sat, 26 Jul | 06:10 | Tashkent | UZ | Uzbekistan |
Sat, 26 Jul | 05:10 | Tbilisi | GE | Georgia |
Fri, 25 Jul | 19:10 | Tegucigalpa | HN | Honduras |
Sat, 26 Jul | 04:40 | Tehran | IR | Iran |
Fri, 25 Jul | 21:10 | The Valley | AI | Anguilla |
Sat, 26 Jul | 07:10 | Thimphu | BT | Bhutan |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Tirana | AL | Albania |
Sat, 26 Jul | 10:10 | Tokyo | JP | Japan |
Sat, 26 Jul | 02:10 | Torshavn | FO | Faroe Islands |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Tripolis | LY | Libya |
Sat, 26 Jul | 02:10 | Tunis | TN | Tunisia |
Sat, 26 Jul | 09:10 | Ulan Bator | MN | Mongolia |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Vaduz | LI | Liechtenstein |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Valletta | MT | Malta |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Vatican City | VA | Vatican City |
Sat, 26 Jul | 05:10 | Victoria | SC | Seychelles |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Vienna | AT | Austria |
Sat, 26 Jul | 08:10 | Vientiane | LA | Laos |
Sat, 26 Jul | 04:10 | Vilnius | LT | Lithuania |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Warsaw | PL | Poland |
Fri, 25 Jul | 18:10 | Washington | US | United States |
Sat, 26 Jul | 13:10 | Wellington | NZ | New Zealand |
Sat, 26 Jul | 07:40 | West Island | CC | Cocos [Keeling] Islands |
Fri, 25 Jul | 21:10 | Willemstad | CW | Curacao |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Windhoek | NA | Namibia |
Sat, 26 Jul | 01:10 | Yamoussoukro | CI | Ivory Coast |
Sat, 26 Jul | 02:10 | Yaounde | CM | Cameroon |
Sat, 26 Jul | 13:10 | Yaren | NR | Nauru |
Sat, 26 Jul | 05:10 | Yerevan | AM | Armenia |
Sat, 26 Jul | 03:10 | Zagreb | HR | Croatia |
Time, Time Zones
Current date and time














© 2025 Astro-Seek.com
Sun |
Moon |
Dominant Planet |
Name Numerology |
Life Path |
Composite |
Venus Cycle |
Sidereal Vedic Chart |
Nakshatra Calculator |
Monthly |
Solar Return | Rectification | Full Moon July, August | Astro Calendar | Ephemeris | Name Calculator | Weather Forecasting | Horary Chart | ChatGPT AI |
Midpoint Calculator | House Systems | Solar Arc | Zodiac Signs Dates | Electional | Gardening | Sabian Symbols | Big Three | Tarot Astrology |
Mercury Retrograde | Kundli | VOC Moon | Planetary Overview | Interpretations | Natal | Synastry | Transit | Fixed Stars | Julian to Gregorian |
Sinastria | Astrologia | Mapa Astral | Horóscopos gratuitos | Horoskop Berechnen |
Solar Return | Rectification | Full Moon July, August | Astro Calendar | Ephemeris | Name Calculator | Weather Forecasting | Horary Chart | ChatGPT AI |
Midpoint Calculator | House Systems | Solar Arc | Zodiac Signs Dates | Electional | Gardening | Sabian Symbols | Big Three | Tarot Astrology |
Mercury Retrograde | Kundli | VOC Moon | Planetary Overview | Interpretations | Natal | Synastry | Transit | Fixed Stars | Julian to Gregorian |
Sinastria | Astrologia | Mapa Astral | Horóscopos gratuitos | Horoskop Berechnen |