
Astro-Seek.com
World Capitals, Capital Cities of the World, Current Local Time
World Capitals
Current local time in major cities around the world
| Current local time | City | Country | ||
| Fri, 30 Jan | 05:03 | Abu Dhabi | AE | United Arab Emirates |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Abuja | NG | Nigeria |
| Fri, 30 Jan | 01:03 | Accra | GH | Ghana |
| Thu, 29 Jan | 17:03 | Adamstown | PN | Pitcairn Islands |
| Fri, 30 Jan | 04:03 | Addis Ababa | ET | Ethiopia |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Algiers | DZ | Algeria |
| Thu, 29 Jan | 14:03 | Alofi | NU | Niue |
| Fri, 30 Jan | 04:03 | Amman | JO | Jordan |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Amsterdam | NL | Netherlands |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Andorra la Vella | AD | Andorra |
| Fri, 30 Jan | 04:03 | Ankara | TR | Turkey |
| Fri, 30 Jan | 04:03 | Antananarivo | MG | Madagascar |
| Fri, 30 Jan | 14:03 | Apia | WS | Samoa |
| Fri, 30 Jan | 06:03 | Ashgabat | TM | Turkmenistan |
| Fri, 30 Jan | 04:03 | Asmara | ER | Eritrea |
| Fri, 30 Jan | 06:03 | Astana | KZ | Kazakhstan |
| Thu, 29 Jan | 22:03 | Asuncion | PY | Paraguay |
| Fri, 30 Jan | 03:03 | Athens | GR | Greece |
| Thu, 29 Jan | 15:03 | Avarua | CK | Cook Islands |
| Fri, 30 Jan | 04:03 | Baghdad | IQ | Iraq |
| Fri, 30 Jan | 05:03 | Baku | AZ | Azerbaijan |
| Fri, 30 Jan | 01:03 | Bamako | ML | Mali |
| Fri, 30 Jan | 09:03 | Bandar Seri Begawan | BN | Brunei |
| Fri, 30 Jan | 08:03 | Bangkok | TH | Thailand |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Bangui | CF | Central African Republic |
| Fri, 30 Jan | 01:03 | Banjul | GM | Gambia |
| Thu, 29 Jan | 21:03 | Basse-Terre | GP | Guadeloupe |
| Thu, 29 Jan | 21:03 | Basseterre | KN | Saint Kitts and Nevis |
| Fri, 30 Jan | 09:03 | Beijing | CN | China |
| Fri, 30 Jan | 03:03 | Beirut | LB | Lebanon |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Belgrade | RS | Serbia |
| Thu, 29 Jan | 19:03 | Belmopan | BZ | Belize |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Berlin | DE | Germany |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Berne | CH | Switzerland |
| Fri, 30 Jan | 07:03 | Bishkek | KG | Kyrgyzstan |
| Fri, 30 Jan | 01:03 | Bissau | GW | Guinea-Bissau |
| Thu, 29 Jan | 20:03 | Bogota | CO | Colombia |
| Thu, 29 Jan | 22:03 | Brasilia | BR | Brazil |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Bratislava | SK | Slovakia |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Brazzaville | CG | Republic of the Congo |
| Thu, 29 Jan | 21:03 | Bridgetown | BB | Barbados |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Brussels | BE | Belgium |
| Fri, 30 Jan | 03:03 | Bucharest | RO | Romania |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Budapest | HU | Hungary |
| Thu, 29 Jan | 22:03 | Buenos Aires | AR | Argentina |
| Fri, 30 Jan | 03:03 | Bujumbura | BI | Burundi |
| Fri, 30 Jan | 03:03 | Cairo | EG | Egypt |
| Fri, 30 Jan | 12:03 | Canberra | AU | Australia |
| Thu, 29 Jan | 21:03 | Caracas | VE | Venezuela |
| Thu, 29 Jan | 21:03 | Castries | LC | Saint Lucia |
| Thu, 29 Jan | 22:03 | Cayenne | GF | French Guiana |
| Thu, 29 Jan | 21:03 | Charlotte Amalie | VI | U.S. Virgin Islands |
| Fri, 30 Jan | 03:03 | Chisinau | MD | Moldova |
| Thu, 29 Jan | 20:03 | Cockburn Town | TC | Turks and Caicos Islands |
| Fri, 30 Jan | 06:33 | Colombo | LK | Sri Lanka |
| Fri, 30 Jan | 01:03 | Conakry | GN | Guinea |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Copenhagen | DK | Denmark |
| Fri, 30 Jan | 01:03 | Dakar | SN | Senegal |
| Fri, 30 Jan | 04:03 | Damascus | SY | Syria |
| Fri, 30 Jan | 07:03 | Dhaka | BD | Bangladesh |
| Fri, 30 Jan | 07:03 | Diego Garcia | IO | British Indian Ocean Territory |
| Fri, 30 Jan | 10:03 | Dili | TL | East Timor |
| Fri, 30 Jan | 04:03 | Djibouti | DJ | Djibouti |
| Fri, 30 Jan | 04:03 | Dodoma | TZ | Tanzania |
| Fri, 30 Jan | 04:03 | Doha | QA | Qatar |
| Fri, 30 Jan | 01:03 | Douglas, Isle of Man | IM | Isle of Man |
| Fri, 30 Jan | 01:03 | Dublin | IE | Ireland |
| Fri, 30 Jan | 06:03 | Dushanbe | TJ | Tajikistan |
| Fri, 30 Jan | 03:03 | East Jerusalem | PS | Palestine |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | El-Aaiun | EH | Western Sahara |
| Fri, 30 Jan | 08:03 | Flying Fish Cove | CX | Christmas Island |
| Thu, 29 Jan | 21:03 | Fort-de-France | MQ | Martinique |
| Fri, 30 Jan | 01:03 | Freetown | SL | Sierra Leone |
| Fri, 30 Jan | 13:03 | Funafuti | TV | Tuvalu |
| Fri, 30 Jan | 03:03 | Gaborone | BW | Botswana |
| Thu, 29 Jan | 20:03 | George Town | KY | Cayman Islands |
| Thu, 29 Jan | 21:03 | Georgetown | GY | Guyana |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Gibraltar | GI | Gibraltar |
| Thu, 29 Jan | 23:03 | Grytviken | GS | South Georgia and the South Sandwich Islands |
| Thu, 29 Jan | 19:03 | Guatemala City | GT | Guatemala |
| Thu, 29 Jan | 21:03 | Gustavia | BL | Saint Barthélemy |
| Fri, 30 Jan | 11:03 | Hagatna | GU | Guam |
| Thu, 29 Jan | 21:03 | Hamilton | BM | Bermuda |
| Fri, 30 Jan | 08:03 | Hanoi | VN | Vietnam |
| Fri, 30 Jan | 03:03 | Harare | ZW | Zimbabwe |
| Thu, 29 Jan | 20:03 | Havana | CU | Cuba |
| Fri, 30 Jan | 03:03 | Helsinki | FI | Finland |
| Fri, 30 Jan | 09:03 | Hong Kong | HK | Hong Kong |
| Fri, 30 Jan | 12:03 | Honiara | SB | Solomon Islands |
| Fri, 30 Jan | 06:03 | Islamabad | PK | Pakistan |
| Fri, 30 Jan | 08:03 | Jakarta | ID | Indonesia |
| Fri, 30 Jan | 01:03 | Jamestown | SH | Saint Helena |
| Fri, 30 Jan | 03:03 | Jerusalem | IL | Israel |
| Fri, 30 Jan | 03:03 | Juba | SS | South Sudan |
| Fri, 30 Jan | 05:33 | Kabul | AF | Afghanistan |
| Fri, 30 Jan | 04:03 | Kampala | UG | Uganda |
| Fri, 30 Jan | 06:48 | Kathmandu | NP | Nepal |
| Fri, 30 Jan | 03:03 | Khartoum | SD | Sudan |
| Fri, 30 Jan | 03:03 | Kiev | UA | Ukraine |
| Fri, 30 Jan | 03:03 | Kigali | RW | Rwanda |
| Thu, 29 Jan | 20:03 | Kingston | JM | Jamaica |
| Fri, 30 Jan | 13:03 | Kingston | NF | Norfolk Island |
| Thu, 29 Jan | 21:03 | Kingstown | VC | Saint Vincent and the Grenadines |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Kinshasa | CD | Democratic Republic of the Congo |
| Fri, 30 Jan | 09:03 | Kuala Lumpur | MY | Malaysia |
| Fri, 30 Jan | 04:03 | Kuwait City | KW | Kuwait |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Libreville | GA | Gabon |
| Fri, 30 Jan | 03:03 | Lilongwe | MW | Malawi |
| Thu, 29 Jan | 20:03 | Lima | PE | Peru |
| Fri, 30 Jan | 01:03 | Lisbon | PT | Portugal |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Ljubljana | SI | Slovenia |
| Fri, 30 Jan | 01:03 | Lome | TG | Togo |
| Fri, 30 Jan | 01:03 | London | GB | United Kingdom |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Longyearbyen | SJ | Svalbard and Jan Mayen |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Luanda | AO | Angola |
| Fri, 30 Jan | 03:03 | Lusaka | ZM | Zambia |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Luxembourg | LU | Luxembourg |
| Fri, 30 Jan | 09:03 | Macao | MO | Macao |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Madrid | ES | Spain |
| Fri, 30 Jan | 13:03 | Majuro | MH | Marshall Islands |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Malabo | GQ | Equatorial Guinea |
| Fri, 30 Jan | 06:03 | Male | MV | Maldives |
| Fri, 30 Jan | 04:03 | Mamoudzou | YT | Mayotte |
| Thu, 29 Jan | 19:03 | Managua | NI | Nicaragua |
| Fri, 30 Jan | 04:03 | Manama | BH | Bahrain |
| Fri, 30 Jan | 09:03 | Manila | PH | Philippines |
| Fri, 30 Jan | 03:03 | Maputo | MZ | Mozambique |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Mariehamn | AX | Aland |
| Thu, 29 Jan | 21:03 | Marigot | MF | Saint Martin |
| Fri, 30 Jan | 03:03 | Maseru | LS | Lesotho |
| Fri, 30 Jan | 13:03 | Mata Utu | WF | Wallis and Futuna |
| Fri, 30 Jan | 03:03 | Mbabane | SZ | Swaziland |
| Fri, 30 Jan | 10:03 | Melekeok | PW | Palau |
| Thu, 29 Jan | 19:03 | Mexico City | MX | Mexico |
| Fri, 30 Jan | 04:03 | Minsk | BY | Belarus |
| Fri, 30 Jan | 04:03 | Mogadishu | SO | Somalia |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Monaco | MC | Monaco |
| Fri, 30 Jan | 01:03 | Monrovia | LR | Liberia |
| Thu, 29 Jan | 22:03 | Montevideo | UY | Uruguay |
| Fri, 30 Jan | 04:03 | Moroni | KM | Comoros |
| Fri, 30 Jan | 04:03 | Moscow | RU | Russia |
| Fri, 30 Jan | 05:03 | Muscat | OM | Oman |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | N'Djamena | TD | Chad |
| Fri, 30 Jan | 04:03 | Nairobi | KE | Kenya |
| Thu, 29 Jan | 20:03 | Nassau | BS | Bahamas |
| Fri, 30 Jan | 07:33 | Nay Pyi Taw | MM | Myanmar [Burma] |
| Fri, 30 Jan | 06:33 | New Delhi | IN | India |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Niamey | NE | Niger |
| Fri, 30 Jan | 03:03 | Nicosia | CY | Cyprus |
| Fri, 30 Jan | 01:03 | Nouakchott | MR | Mauritania |
| Fri, 30 Jan | 12:03 | Noumea | NC | New Caledonia |
| Fri, 30 Jan | 14:03 | Nuku'alofa | TO | Tonga |
| Thu, 29 Jan | 23:03 | Nuuk | GL | Greenland |
| Thu, 29 Jan | 21:03 | Oranjestad | AW | Aruba |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Oslo | NO | Norway |
| Thu, 29 Jan | 20:03 | Ottawa | CA | Canada |
| Fri, 30 Jan | 01:03 | Ouagadougou | BF | Burkina Faso |
| Thu, 29 Jan | 14:03 | Pago Pago | AS | American Samoa |
| Fri, 30 Jan | 12:03 | Palikir | FM | Micronesia |
| Thu, 29 Jan | 20:03 | Panama City | PA | Panama |
| Thu, 29 Jan | 15:03 | Papeete | PF | French Polynesia |
| Thu, 29 Jan | 22:03 | Paramaribo | SR | Suriname |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Paris | FR | France |
| Thu, 29 Jan | 21:03 | Philipsburg | SX | Sint Maarten |
| Fri, 30 Jan | 08:03 | Phnom Penh | KH | Cambodia |
| Thu, 29 Jan | 21:03 | Plymouth | MS | Montserrat |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Podgorica | ME | Montenegro |
| Fri, 30 Jan | 05:03 | Port Louis | MU | Mauritius |
| Fri, 30 Jan | 11:03 | Port Moresby | PG | Papua New Guinea |
| Thu, 29 Jan | 21:03 | Port of Spain | TT | Trinidad and Tobago |
| Fri, 30 Jan | 12:03 | Port Vila | VU | Vanuatu |
| Thu, 29 Jan | 20:03 | Port-au-Prince | HT | Haiti |
| Fri, 30 Jan | 06:03 | Port-aux-Francais | TF | French Southern Territories |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Porto-Novo | BJ | Benin |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Prague | CZ | Czech Republic |
| Fri, 30 Jan | 00:03 | Praia | CV | Cape Verde |
| Fri, 30 Jan | 03:03 | Pretoria | ZA | South Africa |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Pristina | XK | Kosovo |
| Fri, 30 Jan | 10:03 | Pyongyang | KP | North Korea |
| Thu, 29 Jan | 20:03 | Quito | EC | Ecuador |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Rabat | MA | Morocco |
| Fri, 30 Jan | 01:03 | Reykjavik | IS | Iceland |
| Fri, 30 Jan | 03:03 | Riga | LV | Latvia |
| Fri, 30 Jan | 04:03 | Riyadh | SA | Saudi Arabia |
| Thu, 29 Jan | 21:03 | Road Town | VG | British Virgin Islands |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Rome | IT | Italy |
| Thu, 29 Jan | 21:03 | Roseau | DM | Dominica |
| Fri, 30 Jan | 01:03 | Saint Helier | JE | Jersey |
| Fri, 30 Jan | 05:03 | Saint-Denis | RE | Réunion |
| Thu, 29 Jan | 22:03 | Saint-Pierre | PM | Saint Pierre and Miquelon |
| Fri, 30 Jan | 11:03 | Saipan | MP | Northern Mariana Islands |
| Thu, 29 Jan | 19:03 | San Jose | CR | Costa Rica |
| Thu, 29 Jan | 21:03 | San Juan | PR | Puerto Rico |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | San Marino | SM | San Marino |
| Thu, 29 Jan | 19:03 | San Salvador | SV | El Salvador |
| Fri, 30 Jan | 04:03 | Sanaa | YE | Yemen |
| Thu, 29 Jan | 22:03 | Santiago | CL | Chile |
| Thu, 29 Jan | 21:03 | Santo Domingo | DO | Dominican Republic |
| Fri, 30 Jan | 01:03 | Sao Tome | ST | Sao Tomé and Príncipe |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Sarajevo | BA | Bosnia and Herzegovina |
| Fri, 30 Jan | 10:03 | Seoul | KR | South Korea |
| Fri, 30 Jan | 09:03 | Singapur | SG | Singapore |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Skopje | MK | Macedonia |
| Fri, 30 Jan | 03:03 | Sofia | BG | Bulgaria |
| Fri, 30 Jan | 01:03 | St Peter Port | GG | Guernsey |
| Thu, 29 Jan | 21:03 | St. George's | GD | Grenada |
| Thu, 29 Jan | 21:03 | St. John's | AG | Antigua and Barbuda |
| Thu, 29 Jan | 22:03 | Stanley | FK | Falkland Islands |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Stockholm | SE | Sweden |
| Thu, 29 Jan | 21:03 | Sucre | BO | Bolivia |
| Fri, 30 Jan | 13:03 | Suva | FJ | Fiji |
| Fri, 30 Jan | 09:03 | Taipei | TW | Taiwan |
| Fri, 30 Jan | 03:03 | Tallinn | EE | Estonia |
| Fri, 30 Jan | 13:03 | Tarawa | KI | Kiribati |
| Fri, 30 Jan | 06:03 | Tashkent | UZ | Uzbekistan |
| Fri, 30 Jan | 05:03 | Tbilisi | GE | Georgia |
| Thu, 29 Jan | 19:03 | Tegucigalpa | HN | Honduras |
| Fri, 30 Jan | 04:33 | Tehran | IR | Iran |
| Thu, 29 Jan | 21:03 | The Valley | AI | Anguilla |
| Fri, 30 Jan | 07:03 | Thimphu | BT | Bhutan |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Tirana | AL | Albania |
| Fri, 30 Jan | 10:03 | Tokyo | JP | Japan |
| Fri, 30 Jan | 01:03 | Torshavn | FO | Faroe Islands |
| Fri, 30 Jan | 03:03 | Tripolis | LY | Libya |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Tunis | TN | Tunisia |
| Fri, 30 Jan | 09:03 | Ulan Bator | MN | Mongolia |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Vaduz | LI | Liechtenstein |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Valletta | MT | Malta |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Vatican City | VA | Vatican City |
| Fri, 30 Jan | 05:03 | Victoria | SC | Seychelles |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Vienna | AT | Austria |
| Fri, 30 Jan | 08:03 | Vientiane | LA | Laos |
| Fri, 30 Jan | 03:03 | Vilnius | LT | Lithuania |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Warsaw | PL | Poland |
| Thu, 29 Jan | 17:03 | Washington | US | United States |
| Fri, 30 Jan | 14:03 | Wellington | NZ | New Zealand |
| Fri, 30 Jan | 07:33 | West Island | CC | Cocos [Keeling] Islands |
| Thu, 29 Jan | 21:03 | Willemstad | CW | Curacao |
| Fri, 30 Jan | 03:03 | Windhoek | NA | Namibia |
| Fri, 30 Jan | 01:03 | Yamoussoukro | CI | Ivory Coast |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Yaounde | CM | Cameroon |
| Fri, 30 Jan | 13:03 | Yaren | NR | Nauru |
| Fri, 30 Jan | 05:03 | Yerevan | AM | Armenia |
| Fri, 30 Jan | 02:03 | Zagreb | HR | Croatia |
Time, Time Zones
Current date and time
© 2026 Astro-Seek.com
C:
Sun |
Moon |
Dominant Planet |
Name Numerology |
Life Path |
Composite |
Venus Cycle |
Sidereal Vedic Chart |
Nakshatra Calculator |
Monthly |
Solar Return | Rectification | Full Moon January, February | Astro Calendar | Ephemeris | Name Calculator | Weather Forecasting | Horary Chart | ChatGPT AI |
Midpoint Calculator | House Systems | Solar Arc | Zodiac Signs Dates | Electional | DE431 Ephemeris | Gardening | Sabian Symbols | Big Three | Tarot Astrology |
Mercury Retrograde | Kundli | VOC Moon | Planetary Overview | Interpretations | Natal | Synastry | Transit | Fixed Stars | Julian to Gregorian |
Sinastria | Astrologia | Mapa Astral | Horóscopos gratuitos | Horoskop Berechnen |
Solar Return | Rectification | Full Moon January, February | Astro Calendar | Ephemeris | Name Calculator | Weather Forecasting | Horary Chart | ChatGPT AI |
Midpoint Calculator | House Systems | Solar Arc | Zodiac Signs Dates | Electional | DE431 Ephemeris | Gardening | Sabian Symbols | Big Three | Tarot Astrology |
Mercury Retrograde | Kundli | VOC Moon | Planetary Overview | Interpretations | Natal | Synastry | Transit | Fixed Stars | Julian to Gregorian |
Sinastria | Astrologia | Mapa Astral | Horóscopos gratuitos | Horoskop Berechnen |