
Astro-Seek.com
World Capitals, Capital Cities of the World, Current Local Time
World Capitals
Current local time in major cities around the world
| Current local time | City | Country | ||
| Mon, 15 Dec | 22:02 | Abu Dhabi | AE | United Arab Emirates |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Abuja | NG | Nigeria |
| Mon, 15 Dec | 18:02 | Accra | GH | Ghana |
| Mon, 15 Dec | 10:02 | Adamstown | PN | Pitcairn Islands |
| Mon, 15 Dec | 21:02 | Addis Ababa | ET | Ethiopia |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Algiers | DZ | Algeria |
| Mon, 15 Dec | 07:02 | Alofi | NU | Niue |
| Mon, 15 Dec | 21:02 | Amman | JO | Jordan |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Amsterdam | NL | Netherlands |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Andorra la Vella | AD | Andorra |
| Mon, 15 Dec | 21:02 | Ankara | TR | Turkey |
| Mon, 15 Dec | 21:02 | Antananarivo | MG | Madagascar |
| Tue, 16 Dec | 07:02 | Apia | WS | Samoa |
| Mon, 15 Dec | 23:02 | Ashgabat | TM | Turkmenistan |
| Mon, 15 Dec | 21:02 | Asmara | ER | Eritrea |
| Mon, 15 Dec | 23:02 | Astana | KZ | Kazakhstan |
| Mon, 15 Dec | 15:02 | Asuncion | PY | Paraguay |
| Mon, 15 Dec | 20:02 | Athens | GR | Greece |
| Mon, 15 Dec | 08:02 | Avarua | CK | Cook Islands |
| Mon, 15 Dec | 21:02 | Baghdad | IQ | Iraq |
| Mon, 15 Dec | 22:02 | Baku | AZ | Azerbaijan |
| Mon, 15 Dec | 18:02 | Bamako | ML | Mali |
| Tue, 16 Dec | 02:02 | Bandar Seri Begawan | BN | Brunei |
| Tue, 16 Dec | 01:02 | Bangkok | TH | Thailand |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Bangui | CF | Central African Republic |
| Mon, 15 Dec | 18:02 | Banjul | GM | Gambia |
| Mon, 15 Dec | 14:02 | Basse-Terre | GP | Guadeloupe |
| Mon, 15 Dec | 14:02 | Basseterre | KN | Saint Kitts and Nevis |
| Tue, 16 Dec | 02:02 | Beijing | CN | China |
| Mon, 15 Dec | 20:02 | Beirut | LB | Lebanon |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Belgrade | RS | Serbia |
| Mon, 15 Dec | 12:02 | Belmopan | BZ | Belize |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Berlin | DE | Germany |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Berne | CH | Switzerland |
| Tue, 16 Dec | 00:02 | Bishkek | KG | Kyrgyzstan |
| Mon, 15 Dec | 18:02 | Bissau | GW | Guinea-Bissau |
| Mon, 15 Dec | 13:02 | Bogota | CO | Colombia |
| Mon, 15 Dec | 15:02 | Brasilia | BR | Brazil |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Bratislava | SK | Slovakia |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Brazzaville | CG | Republic of the Congo |
| Mon, 15 Dec | 14:02 | Bridgetown | BB | Barbados |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Brussels | BE | Belgium |
| Mon, 15 Dec | 20:02 | Bucharest | RO | Romania |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Budapest | HU | Hungary |
| Mon, 15 Dec | 15:02 | Buenos Aires | AR | Argentina |
| Mon, 15 Dec | 20:02 | Bujumbura | BI | Burundi |
| Mon, 15 Dec | 20:02 | Cairo | EG | Egypt |
| Tue, 16 Dec | 05:02 | Canberra | AU | Australia |
| Mon, 15 Dec | 14:02 | Caracas | VE | Venezuela |
| Mon, 15 Dec | 14:02 | Castries | LC | Saint Lucia |
| Mon, 15 Dec | 15:02 | Cayenne | GF | French Guiana |
| Mon, 15 Dec | 14:02 | Charlotte Amalie | VI | U.S. Virgin Islands |
| Mon, 15 Dec | 20:02 | Chisinau | MD | Moldova |
| Mon, 15 Dec | 13:02 | Cockburn Town | TC | Turks and Caicos Islands |
| Mon, 15 Dec | 23:32 | Colombo | LK | Sri Lanka |
| Mon, 15 Dec | 18:02 | Conakry | GN | Guinea |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Copenhagen | DK | Denmark |
| Mon, 15 Dec | 18:02 | Dakar | SN | Senegal |
| Mon, 15 Dec | 21:02 | Damascus | SY | Syria |
| Tue, 16 Dec | 00:02 | Dhaka | BD | Bangladesh |
| Tue, 16 Dec | 00:02 | Diego Garcia | IO | British Indian Ocean Territory |
| Tue, 16 Dec | 03:02 | Dili | TL | East Timor |
| Mon, 15 Dec | 21:02 | Djibouti | DJ | Djibouti |
| Mon, 15 Dec | 21:02 | Dodoma | TZ | Tanzania |
| Mon, 15 Dec | 21:02 | Doha | QA | Qatar |
| Mon, 15 Dec | 18:02 | Douglas, Isle of Man | IM | Isle of Man |
| Mon, 15 Dec | 18:02 | Dublin | IE | Ireland |
| Mon, 15 Dec | 23:02 | Dushanbe | TJ | Tajikistan |
| Mon, 15 Dec | 20:02 | East Jerusalem | PS | Palestine |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | El-Aaiun | EH | Western Sahara |
| Tue, 16 Dec | 01:02 | Flying Fish Cove | CX | Christmas Island |
| Mon, 15 Dec | 14:02 | Fort-de-France | MQ | Martinique |
| Mon, 15 Dec | 18:02 | Freetown | SL | Sierra Leone |
| Tue, 16 Dec | 06:02 | Funafuti | TV | Tuvalu |
| Mon, 15 Dec | 20:02 | Gaborone | BW | Botswana |
| Mon, 15 Dec | 13:02 | George Town | KY | Cayman Islands |
| Mon, 15 Dec | 14:02 | Georgetown | GY | Guyana |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Gibraltar | GI | Gibraltar |
| Mon, 15 Dec | 16:02 | Grytviken | GS | South Georgia and the South Sandwich Islands |
| Mon, 15 Dec | 12:02 | Guatemala City | GT | Guatemala |
| Mon, 15 Dec | 14:02 | Gustavia | BL | Saint Barthélemy |
| Tue, 16 Dec | 04:02 | Hagatna | GU | Guam |
| Mon, 15 Dec | 14:02 | Hamilton | BM | Bermuda |
| Tue, 16 Dec | 01:02 | Hanoi | VN | Vietnam |
| Mon, 15 Dec | 20:02 | Harare | ZW | Zimbabwe |
| Mon, 15 Dec | 13:02 | Havana | CU | Cuba |
| Mon, 15 Dec | 20:02 | Helsinki | FI | Finland |
| Tue, 16 Dec | 02:02 | Hong Kong | HK | Hong Kong |
| Tue, 16 Dec | 05:02 | Honiara | SB | Solomon Islands |
| Mon, 15 Dec | 23:02 | Islamabad | PK | Pakistan |
| Tue, 16 Dec | 01:02 | Jakarta | ID | Indonesia |
| Mon, 15 Dec | 18:02 | Jamestown | SH | Saint Helena |
| Mon, 15 Dec | 20:02 | Jerusalem | IL | Israel |
| Mon, 15 Dec | 20:02 | Juba | SS | South Sudan |
| Mon, 15 Dec | 22:32 | Kabul | AF | Afghanistan |
| Mon, 15 Dec | 21:02 | Kampala | UG | Uganda |
| Mon, 15 Dec | 23:47 | Kathmandu | NP | Nepal |
| Mon, 15 Dec | 20:02 | Khartoum | SD | Sudan |
| Mon, 15 Dec | 20:02 | Kiev | UA | Ukraine |
| Mon, 15 Dec | 20:02 | Kigali | RW | Rwanda |
| Mon, 15 Dec | 13:02 | Kingston | JM | Jamaica |
| Tue, 16 Dec | 06:02 | Kingston | NF | Norfolk Island |
| Mon, 15 Dec | 14:02 | Kingstown | VC | Saint Vincent and the Grenadines |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Kinshasa | CD | Democratic Republic of the Congo |
| Tue, 16 Dec | 02:02 | Kuala Lumpur | MY | Malaysia |
| Mon, 15 Dec | 21:02 | Kuwait City | KW | Kuwait |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Libreville | GA | Gabon |
| Mon, 15 Dec | 20:02 | Lilongwe | MW | Malawi |
| Mon, 15 Dec | 13:02 | Lima | PE | Peru |
| Mon, 15 Dec | 18:02 | Lisbon | PT | Portugal |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Ljubljana | SI | Slovenia |
| Mon, 15 Dec | 18:02 | Lome | TG | Togo |
| Mon, 15 Dec | 18:02 | London | GB | United Kingdom |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Longyearbyen | SJ | Svalbard and Jan Mayen |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Luanda | AO | Angola |
| Mon, 15 Dec | 20:02 | Lusaka | ZM | Zambia |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Luxembourg | LU | Luxembourg |
| Tue, 16 Dec | 02:02 | Macao | MO | Macao |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Madrid | ES | Spain |
| Tue, 16 Dec | 06:02 | Majuro | MH | Marshall Islands |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Malabo | GQ | Equatorial Guinea |
| Mon, 15 Dec | 23:02 | Male | MV | Maldives |
| Mon, 15 Dec | 21:02 | Mamoudzou | YT | Mayotte |
| Mon, 15 Dec | 12:02 | Managua | NI | Nicaragua |
| Mon, 15 Dec | 21:02 | Manama | BH | Bahrain |
| Tue, 16 Dec | 02:02 | Manila | PH | Philippines |
| Mon, 15 Dec | 20:02 | Maputo | MZ | Mozambique |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Mariehamn | AX | Aland |
| Mon, 15 Dec | 14:02 | Marigot | MF | Saint Martin |
| Mon, 15 Dec | 20:02 | Maseru | LS | Lesotho |
| Tue, 16 Dec | 06:02 | Mata Utu | WF | Wallis and Futuna |
| Mon, 15 Dec | 20:02 | Mbabane | SZ | Swaziland |
| Tue, 16 Dec | 03:02 | Melekeok | PW | Palau |
| Mon, 15 Dec | 12:02 | Mexico City | MX | Mexico |
| Mon, 15 Dec | 21:02 | Minsk | BY | Belarus |
| Mon, 15 Dec | 21:02 | Mogadishu | SO | Somalia |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Monaco | MC | Monaco |
| Mon, 15 Dec | 18:02 | Monrovia | LR | Liberia |
| Mon, 15 Dec | 15:02 | Montevideo | UY | Uruguay |
| Mon, 15 Dec | 21:02 | Moroni | KM | Comoros |
| Mon, 15 Dec | 21:02 | Moscow | RU | Russia |
| Mon, 15 Dec | 22:02 | Muscat | OM | Oman |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | N'Djamena | TD | Chad |
| Mon, 15 Dec | 21:02 | Nairobi | KE | Kenya |
| Mon, 15 Dec | 13:02 | Nassau | BS | Bahamas |
| Tue, 16 Dec | 00:32 | Nay Pyi Taw | MM | Myanmar [Burma] |
| Mon, 15 Dec | 23:32 | New Delhi | IN | India |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Niamey | NE | Niger |
| Mon, 15 Dec | 20:02 | Nicosia | CY | Cyprus |
| Mon, 15 Dec | 18:02 | Nouakchott | MR | Mauritania |
| Tue, 16 Dec | 05:02 | Noumea | NC | New Caledonia |
| Tue, 16 Dec | 07:02 | Nuku'alofa | TO | Tonga |
| Mon, 15 Dec | 16:02 | Nuuk | GL | Greenland |
| Mon, 15 Dec | 14:02 | Oranjestad | AW | Aruba |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Oslo | NO | Norway |
| Mon, 15 Dec | 13:02 | Ottawa | CA | Canada |
| Mon, 15 Dec | 18:02 | Ouagadougou | BF | Burkina Faso |
| Mon, 15 Dec | 07:02 | Pago Pago | AS | American Samoa |
| Tue, 16 Dec | 05:02 | Palikir | FM | Micronesia |
| Mon, 15 Dec | 13:02 | Panama City | PA | Panama |
| Mon, 15 Dec | 08:02 | Papeete | PF | French Polynesia |
| Mon, 15 Dec | 15:02 | Paramaribo | SR | Suriname |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Paris | FR | France |
| Mon, 15 Dec | 14:02 | Philipsburg | SX | Sint Maarten |
| Tue, 16 Dec | 01:02 | Phnom Penh | KH | Cambodia |
| Mon, 15 Dec | 14:02 | Plymouth | MS | Montserrat |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Podgorica | ME | Montenegro |
| Mon, 15 Dec | 22:02 | Port Louis | MU | Mauritius |
| Tue, 16 Dec | 04:02 | Port Moresby | PG | Papua New Guinea |
| Mon, 15 Dec | 14:02 | Port of Spain | TT | Trinidad and Tobago |
| Tue, 16 Dec | 05:02 | Port Vila | VU | Vanuatu |
| Mon, 15 Dec | 13:02 | Port-au-Prince | HT | Haiti |
| Mon, 15 Dec | 23:02 | Port-aux-Francais | TF | French Southern Territories |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Porto-Novo | BJ | Benin |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Prague | CZ | Czech Republic |
| Mon, 15 Dec | 17:02 | Praia | CV | Cape Verde |
| Mon, 15 Dec | 20:02 | Pretoria | ZA | South Africa |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Pristina | XK | Kosovo |
| Tue, 16 Dec | 03:02 | Pyongyang | KP | North Korea |
| Mon, 15 Dec | 13:02 | Quito | EC | Ecuador |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Rabat | MA | Morocco |
| Mon, 15 Dec | 18:02 | Reykjavik | IS | Iceland |
| Mon, 15 Dec | 20:02 | Riga | LV | Latvia |
| Mon, 15 Dec | 21:02 | Riyadh | SA | Saudi Arabia |
| Mon, 15 Dec | 14:02 | Road Town | VG | British Virgin Islands |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Rome | IT | Italy |
| Mon, 15 Dec | 14:02 | Roseau | DM | Dominica |
| Mon, 15 Dec | 18:02 | Saint Helier | JE | Jersey |
| Mon, 15 Dec | 22:02 | Saint-Denis | RE | Réunion |
| Mon, 15 Dec | 15:02 | Saint-Pierre | PM | Saint Pierre and Miquelon |
| Tue, 16 Dec | 04:02 | Saipan | MP | Northern Mariana Islands |
| Mon, 15 Dec | 12:02 | San Jose | CR | Costa Rica |
| Mon, 15 Dec | 14:02 | San Juan | PR | Puerto Rico |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | San Marino | SM | San Marino |
| Mon, 15 Dec | 12:02 | San Salvador | SV | El Salvador |
| Mon, 15 Dec | 21:02 | Sanaa | YE | Yemen |
| Mon, 15 Dec | 15:02 | Santiago | CL | Chile |
| Mon, 15 Dec | 14:02 | Santo Domingo | DO | Dominican Republic |
| Mon, 15 Dec | 18:02 | Sao Tome | ST | Sao Tomé and Príncipe |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Sarajevo | BA | Bosnia and Herzegovina |
| Tue, 16 Dec | 03:02 | Seoul | KR | South Korea |
| Tue, 16 Dec | 02:02 | Singapur | SG | Singapore |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Skopje | MK | Macedonia |
| Mon, 15 Dec | 20:02 | Sofia | BG | Bulgaria |
| Mon, 15 Dec | 18:02 | St Peter Port | GG | Guernsey |
| Mon, 15 Dec | 14:02 | St. George's | GD | Grenada |
| Mon, 15 Dec | 14:02 | St. John's | AG | Antigua and Barbuda |
| Mon, 15 Dec | 15:02 | Stanley | FK | Falkland Islands |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Stockholm | SE | Sweden |
| Mon, 15 Dec | 14:02 | Sucre | BO | Bolivia |
| Tue, 16 Dec | 06:02 | Suva | FJ | Fiji |
| Tue, 16 Dec | 02:02 | Taipei | TW | Taiwan |
| Mon, 15 Dec | 20:02 | Tallinn | EE | Estonia |
| Tue, 16 Dec | 06:02 | Tarawa | KI | Kiribati |
| Mon, 15 Dec | 23:02 | Tashkent | UZ | Uzbekistan |
| Mon, 15 Dec | 22:02 | Tbilisi | GE | Georgia |
| Mon, 15 Dec | 12:02 | Tegucigalpa | HN | Honduras |
| Mon, 15 Dec | 21:32 | Tehran | IR | Iran |
| Mon, 15 Dec | 14:02 | The Valley | AI | Anguilla |
| Tue, 16 Dec | 00:02 | Thimphu | BT | Bhutan |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Tirana | AL | Albania |
| Tue, 16 Dec | 03:02 | Tokyo | JP | Japan |
| Mon, 15 Dec | 18:02 | Torshavn | FO | Faroe Islands |
| Mon, 15 Dec | 20:02 | Tripolis | LY | Libya |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Tunis | TN | Tunisia |
| Tue, 16 Dec | 02:02 | Ulan Bator | MN | Mongolia |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Vaduz | LI | Liechtenstein |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Valletta | MT | Malta |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Vatican City | VA | Vatican City |
| Mon, 15 Dec | 22:02 | Victoria | SC | Seychelles |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Vienna | AT | Austria |
| Tue, 16 Dec | 01:02 | Vientiane | LA | Laos |
| Mon, 15 Dec | 20:02 | Vilnius | LT | Lithuania |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Warsaw | PL | Poland |
| Mon, 15 Dec | 10:02 | Washington | US | United States |
| Tue, 16 Dec | 07:02 | Wellington | NZ | New Zealand |
| Tue, 16 Dec | 00:32 | West Island | CC | Cocos [Keeling] Islands |
| Mon, 15 Dec | 14:02 | Willemstad | CW | Curacao |
| Mon, 15 Dec | 20:02 | Windhoek | NA | Namibia |
| Mon, 15 Dec | 18:02 | Yamoussoukro | CI | Ivory Coast |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Yaounde | CM | Cameroon |
| Tue, 16 Dec | 06:02 | Yaren | NR | Nauru |
| Mon, 15 Dec | 22:02 | Yerevan | AM | Armenia |
| Mon, 15 Dec | 19:02 | Zagreb | HR | Croatia |
Time, Time Zones
Current date and time
© 2025 Astro-Seek.com
C:
Sun |
Moon |
Dominant Planet |
Name Numerology |
Life Path |
Composite |
Venus Cycle |
Sidereal Vedic Chart |
Nakshatra Calculator |
Monthly |
Solar Return | Rectification | Full Moon December, January | Astro Calendar | Ephemeris | Name Calculator | Weather Forecasting | Horary Chart | ChatGPT AI |
Midpoint Calculator | House Systems | Solar Arc | Zodiac Signs Dates | Electional | Gardening | Sabian Symbols | Big Three | Tarot Astrology |
Mercury Retrograde | Kundli | VOC Moon | Planetary Overview | Interpretations | Natal | Synastry | Transit | Fixed Stars | Julian to Gregorian |
Sinastria | Astrologia | Mapa Astral | Horóscopos gratuitos | Horoskop Berechnen |
Solar Return | Rectification | Full Moon December, January | Astro Calendar | Ephemeris | Name Calculator | Weather Forecasting | Horary Chart | ChatGPT AI |
Midpoint Calculator | House Systems | Solar Arc | Zodiac Signs Dates | Electional | Gardening | Sabian Symbols | Big Three | Tarot Astrology |
Mercury Retrograde | Kundli | VOC Moon | Planetary Overview | Interpretations | Natal | Synastry | Transit | Fixed Stars | Julian to Gregorian |
Sinastria | Astrologia | Mapa Astral | Horóscopos gratuitos | Horoskop Berechnen |